P_InfoRecordManageSOSAll
P_InfoRecordManageSOSAll is a Consumption CDS View in SAP S/4HANA. It reads from 2 data sources (P_Inforecordmanagesosdraft, P_Inforecordmanagesos) and exposes 107 fields.
Data Sources (2)
| Source | Alias | Join Type |
|---|---|---|
| P_Inforecordmanagesosdraft | draft | union_all |
| P_Inforecordmanagesos | original | from |
Annotations (4)
| Name | Value | Level | Field |
|---|---|---|---|
| VDM.private | true | view | |
| AbapCatalog.sqlViewName | PIRMNGSOSALL | view | |
| VDM.viewType | #CONSUMPTION | view | |
| AccessControl.authorizationCheck | #CHECK | view |
Fields (107)
| Key | Field | Source Table | Source Field | Description |
|---|---|---|---|---|
| Guid | P_Inforecordmanagesos | Guid | UUID 22 char. | |
| PurchasingInfoRecord | P_Inforecordmanagesos | PurchasingInfoRecord | Info Record | |
| PurchasingOrganization | P_Inforecordmanagesos | PurchasingOrganization | Purchasing Organization | |
| Plant | P_Inforecordmanagesos | Plant | Valuation Area | |
| PurchasingInfoRecordCategory | P_Inforecordmanagesos | PurchasingInfoRecordCategory | Infotype | |
| Supplier | P_Inforecordmanagesos | Supplier | Supplier | |
| SupplierName | ||||
| Material | P_Inforecordmanagesos | Material | Vehicle Model | |
| PlantName | ||||
| Entitystate | P_Inforecordmanagesos | Entitystate | Single-Character Flag | |
| MaterialGroup | P_Inforecordmanagesos | MaterialGroup | Product Group | |
| GeneralDataDeleted | P_Inforecordmanagesos | GeneralDataDeleted | TRUE | |
| PurchasingInfoRecordDesc | P_Inforecordmanagesos | PurchasingInfoRecordDesc | Info Short Text | |
| OrderUnit | P_Inforecordmanagesos | OrderUnit | Commercial | |
| OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | P_Inforecordmanagesos | OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | Equal To | |
| OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | P_Inforecordmanagesos | OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | Denominator | |
| SupplierMaterialNumber | P_Inforecordmanagesos | SupplierMaterialNumber | Supp. Mat. No. | |
| SalesPerson | P_Inforecordmanagesos | SalesPerson | Salesperson | |
| SupplierPhoneNumber | P_Inforecordmanagesos | SupplierPhoneNumber | Telephone | |
| BaseUnit | P_Inforecordmanagesos | BaseUnit | Unit of Measure | |
| SupplierMaterialGroup | P_Inforecordmanagesos | SupplierMaterialGroup | Suppl. Mat. Grp | |
| PriorSupplier | P_Inforecordmanagesos | PriorSupplier | Prior Supplier | |
| AvailableFromDate | P_Inforecordmanagesos | AvailableFromDate | Available from | |
| AvailableToDate | P_Inforecordmanagesos | AvailableToDate | Available to | |
| vabme | P_Inforecordmanagesos | vabme | Var. Order Unit | |
| relif | P_Inforecordmanagesos | relif | Reg. Supplier | |
| IsMarkedForDeletion | P_Inforecordmanagesos | isMarkedForDeletion | Purch.org. data | |
| PurchasingGroup | P_Inforecordmanagesos | PurchasingGroup | Purchasing Group | |
| Currency | P_Inforecordmanagesos | Currency | Valuation Crcy | |
| MinimumPurchaseOrderQuantity | P_Inforecordmanagesos | MinimumPurchaseOrderQuantity | Minimum Qty | |
| StandardPurchaseOrderQuantity | P_Inforecordmanagesos | StandardPurchaseOrderQuantity | Standard Qty | |
| MaterialPlannedDeliveryDurn | P_Inforecordmanagesos | MaterialPlannedDeliveryDurn | Pl. Deliv. Time | |
| OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | P_Inforecordmanagesos | OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | Overdeliv. Tol. | |
| UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | P_Inforecordmanagesos | UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | Underdel. Tol. | |
| uebtk | P_Inforecordmanagesos | uebtk | Unlimited Tol. | |
| ebeln | P_Inforecordmanagesos | ebeln | Source PurchDoc | |
| ebelp | P_Inforecordmanagesos | ebelp | Item pur. doc. | |
| NetPriceAmount | P_Inforecordmanagesos | NetPriceAmount | Net Price | |
| MaterialPriceUnitQty | P_Inforecordmanagesos | MaterialPriceUnitQty | Price unit | |
| PurchaseOrderPriceUnit | P_Inforecordmanagesos | PurchaseOrderPriceUnit | Order Price Un. | |
| PriceValidityEndDate | P_Inforecordmanagesos | PriceValidityEndDate | Valid to | |
| bpumz | P_Inforecordmanagesos | bpumz | Qty Conversion | |
| bpumn | P_Inforecordmanagesos | bpumn | Qty Conversion | |
| InvoiceIsGoodsReceiptBased | P_Inforecordmanagesos | InvoiceIsGoodsReceiptBased | GR-Based IV | |
| TaxCode | P_Inforecordmanagesos | TaxCode | Tax Code | |
| IncotermsClassification | P_Inforecordmanagesos | IncotermsClassification | Incoterms | |
| IncotermsTransferLocation | P_Inforecordmanagesos | IncotermsTransferLocation | Incoterms 2 | |
| MaximumOrderQuantity | P_Inforecordmanagesos | MaximumOrderQuantity | Max. Quantity | |
| IsRelevantForAutomSrcg | P_Inforecordmanagesos | IsRelevantForAutomSrcg | Checkbox | |
| DraftCreator | P_Inforecordmanagesos | DraftCreator | User ID | |
| DraftCreatorName | P_Inforecordmanagesos | DraftCreatorName | Description | |
| DraftCreationDate | P_Inforecordmanagesos | DraftCreationDate | Time Stamp | |
| DraftChangeDate | P_Inforecordmanagesos | DraftChangeDate | Time Stamp | |
| GuidasGuid | ||||
| PurchasingInfoRecord | P_Inforecordmanagesosdraft | PurchasingInfoRecord | Info Record | |
| PurchasingOrganization | P_Inforecordmanagesosdraft | PurchasingOrganization | Purchasing Organization | |
| Plant | P_Inforecordmanagesosdraft | Plant | Valuation Area | |
| PurchasingInfoRecordCategory | P_Inforecordmanagesosdraft | PurchasingInfoRecordCategory | Infotype | |
| Supplier | P_Inforecordmanagesosdraft | Supplier | Supplier | |
| SupplierName | ||||
| Material | P_Inforecordmanagesosdraft | Material | Vehicle Model | |
| PlantName | ||||
| Entitystate | P_Inforecordmanagesosdraft | Entitystate | Single-Character Flag | |
| MaterialGroup | P_Inforecordmanagesosdraft | MaterialGroup | Product Group | |
| GeneralDataDeleted | P_Inforecordmanagesosdraft | GeneralDataDeleted | TRUE | |
| PurchasingInfoRecordDesc | P_Inforecordmanagesosdraft | PurchasingInfoRecordDesc | Info Short Text | |
| OrderUnit | P_Inforecordmanagesosdraft | OrderUnit | Commercial | |
| OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | P_Inforecordmanagesosdraft | OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | Equal To | |
| OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | P_Inforecordmanagesosdraft | OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | Denominator | |
| SupplierMaterialNumber | P_Inforecordmanagesosdraft | SupplierMaterialNumber | Supp. Mat. No. | |
| SalesPerson | P_Inforecordmanagesosdraft | SalesPerson | Salesperson | |
| SupplierPhoneNumber | P_Inforecordmanagesosdraft | SupplierPhoneNumber | Telephone | |
| BaseUnit | P_Inforecordmanagesosdraft | BaseUnit | Unit of Measure | |
| SupplierMaterialGroup | P_Inforecordmanagesosdraft | SupplierMaterialGroup | Suppl. Mat. Grp | |
| PriorSupplier | P_Inforecordmanagesosdraft | PriorSupplier | Prior Supplier | |
| AvailableFromDate | P_Inforecordmanagesosdraft | AvailableFromDate | Available from | |
| AvailableToDate | P_Inforecordmanagesosdraft | AvailableToDate | Available to | |
| vabme | P_Inforecordmanagesosdraft | vabme | Var. Order Unit | |
| relif | P_Inforecordmanagesosdraft | relif | Reg. Supplier | |
| isMarkedForDeletion | P_Inforecordmanagesosdraft | isMarkedForDeletion | Purch.org. data | |
| PurchasingGroup | P_Inforecordmanagesosdraft | PurchasingGroup | Purchasing Group | |
| Currency | P_Inforecordmanagesosdraft | Currency | Valuation Crcy | |
| MinimumPurchaseOrderQuantity | P_Inforecordmanagesosdraft | MinimumPurchaseOrderQuantity | Minimum Qty | |
| StandardPurchaseOrderQuantity | P_Inforecordmanagesosdraft | StandardPurchaseOrderQuantity | Standard Qty | |
| MaterialPlannedDeliveryDurn | P_Inforecordmanagesosdraft | MaterialPlannedDeliveryDurn | Pl. Deliv. Time | |
| OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | P_Inforecordmanagesosdraft | OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | Overdeliv. Tol. | |
| UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | P_Inforecordmanagesosdraft | UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | Underdel. Tol. | |
| uebtk | P_Inforecordmanagesosdraft | uebtk | Unlimited Tol. | |
| ebeln | P_Inforecordmanagesosdraft | ebeln | Source PurchDoc | |
| ebelp | P_Inforecordmanagesosdraft | ebelp | Item pur. doc. | |
| NetPriceAmount | P_Inforecordmanagesosdraft | NetPriceAmount | Net Price | |
| MaterialPriceUnitQty | P_Inforecordmanagesosdraft | MaterialPriceUnitQty | Price unit | |
| PurchaseOrderPriceUnit | P_Inforecordmanagesosdraft | PurchaseOrderPriceUnit | Order Price Un. | |
| PriceValidityEndDate | P_Inforecordmanagesosdraft | PriceValidityEndDate | Valid to | |
| bpumz | P_Inforecordmanagesosdraft | bpumz | Qty Conversion | |
| bpumn | P_Inforecordmanagesosdraft | bpumn | Qty Conversion | |
| InvoiceIsGoodsReceiptBased | P_Inforecordmanagesosdraft | InvoiceIsGoodsReceiptBased | GR-Based IV | |
| TaxCode | P_Inforecordmanagesosdraft | TaxCode | Tax Code | |
| IncotermsClassification | P_Inforecordmanagesosdraft | IncotermsClassification | Incoterms | |
| IncotermsTransferLocation | P_Inforecordmanagesosdraft | IncotermsTransferLocation | Incoterms 2 | |
| MaximumOrderQuantity | P_Inforecordmanagesosdraft | MaximumOrderQuantity | Max. Quantity | |
| IsRelevantForAutomSrcg | P_Inforecordmanagesosdraft | IsRelevantForAutomSrcg | Checkbox | |
| DraftCreator | P_Inforecordmanagesosdraft | Creator | User ID | |
| DraftCreatorName | P_Inforecordmanagesosdraft | CreatorName | Description | |
| DraftCreationDate | P_Inforecordmanagesosdraft | DraftCreationDate | Time Stamp | |
| DraftChangeDate | P_Inforecordmanagesosdraft | DraftChangeDate | Time Stamp | |
| IsActiveEntity |
Derived SQL interpretation, reconstructed from the parsed view metadata (data sources, associations, and field mappings). SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL — this is a functional approximation, not the verbatim SAP source.
-- Derived SQL interpretation of CDS view P_InfoRecordManageSOSAll.
-- Reconstructed from parsed metadata (data sources, associations, fields).
-- SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL;
-- this is a functional approximation, not the verbatim SAP source. Some join
-- conditions may be unavailable and a few CDS constructs are kept as-is.
-- SQL view name: PIRMNGSOSALL
CREATE VIEW P_InfoRecordManageSOSAll AS
SELECT
original.Guid AS Guid,
original.PurchasingInfoRecord AS PurchasingInfoRecord,
original.PurchasingOrganization AS PurchasingOrganization,
original.Plant AS Plant,
original.PurchasingInfoRecordCategory AS PurchasingInfoRecordCategory,
original.Supplier AS Supplier,
original._Supplier.SupplierName AS SupplierName,
original.Material AS Material,
original._Plant.PlantName AS PlantName,
original.Entitystate AS Entitystate,
original.MaterialGroup AS MaterialGroup,
original.GeneralDataDeleted AS GeneralDataDeleted,
original.PurchasingInfoRecordDesc AS PurchasingInfoRecordDesc,
original.OrderUnit AS OrderUnit,
original.OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr AS OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr,
original.OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr AS OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr,
original.SupplierMaterialNumber AS SupplierMaterialNumber,
original.SalesPerson AS SalesPerson,
original.SupplierPhoneNumber AS SupplierPhoneNumber,
original.BaseUnit AS BaseUnit,
original.SupplierMaterialGroup AS SupplierMaterialGroup,
original.PriorSupplier AS PriorSupplier,
original.AvailableFromDate AS AvailableFromDate,
original.AvailableToDate AS AvailableToDate,
original.vabme AS vabme,
original.relif AS relif,
original.isMarkedForDeletion AS IsMarkedForDeletion,
original.PurchasingGroup AS PurchasingGroup,
original.Currency AS Currency,
original.MinimumPurchaseOrderQuantity AS MinimumPurchaseOrderQuantity,
original.StandardPurchaseOrderQuantity AS StandardPurchaseOrderQuantity,
original.MaterialPlannedDeliveryDurn AS MaterialPlannedDeliveryDurn,
original.OverdelivTolrtdLmtRatioInPct AS OverdelivTolrtdLmtRatioInPct,
original.UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct AS UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct,
original.uebtk AS uebtk,
original.ebeln AS ebeln,
original.ebelp AS ebelp,
original.NetPriceAmount AS NetPriceAmount,
original.MaterialPriceUnitQty AS MaterialPriceUnitQty,
original.PurchaseOrderPriceUnit AS PurchaseOrderPriceUnit,
original.PriceValidityEndDate AS PriceValidityEndDate,
original.bpumz AS bpumz,
original.bpumn AS bpumn,
original.InvoiceIsGoodsReceiptBased AS InvoiceIsGoodsReceiptBased,
original.TaxCode AS TaxCode,
original.IncotermsClassification AS IncotermsClassification,
original.IncotermsTransferLocation AS IncotermsTransferLocation,
original.MaximumOrderQuantity AS MaximumOrderQuantity,
original.IsRelevantForAutomSrcg AS IsRelevantForAutomSrcg,
original.DraftCreator AS DraftCreator,
original.DraftCreatorName AS DraftCreatorName,
original.DraftCreationDate AS DraftCreationDate,
original.DraftChangeDate AS DraftChangeDate,
cast('X' as abap.char(1)) as IsActiveEntity AS GuidasGuid,
cast(' ' as abap.char(1)) AS IsActiveEntity
FROM P_Inforecordmanagesos AS original
-- UNION ALL with additional select branch(es): P_Inforecordmanagesosdraft
;
Learn More
- VDM (Virtual Data Model) in SAP S/4HANA Explained
- Types of CDS Views: Basic, Composite, Consumption, and Transactional
- CDS View Annotations — A Complete Guide
- What Is a CDS View in SAP S/4HANA?
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- CDS View Field Mapping and Associations
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- CDS View Extensions and Custom Fields in SAP S/4HANA
- Released APIs and Stability Contracts in SAP S/4HANA
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- BW Extractor to CDS View Migration Guide
- S/4HANA CDS View Deprecation: What You Need to Know
- ABAP CDS View Tutorial — From Basics to Real-World Examples
- RAP and CDS Views — Building Transactional Apps in SAP S/4HANA
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA