C_MngProdnOrderMfgOrder
Manufacturing Order
C_MngProdnOrderMfgOrder is a Consumption CDS View that provides data about "Manufacturing Order" in SAP S/4HANA. It reads from 1 data source (I_MfgOrder) and exposes 143 fields with key field ManufacturingOrder.
Data Sources (1)
| Source | Alias | Join Type |
|---|---|---|
| I_MfgOrder | ord | from |
Annotations (8)
| Name | Value | Level | Field |
|---|---|---|---|
| AccessControl.authorizationCheck | #CHECK | view | |
| EndUserText.label | Manufacturing Order | view | |
| ObjectModel.representativeKey | ManufacturingOrder | view | |
| ObjectModel.usageType.serviceQuality | #C | view | |
| ObjectModel.usageType.sizeCategory | #XL | view | |
| ObjectModel.usageType.dataClass | #MIXED | view | |
| Search.searchable | true | view | |
| VDM.viewType | #CONSUMPTION | view |
Fields (143)
| Key | Field | Source Table | Source Field | Description |
|---|---|---|---|---|
| KEY | ManufacturingOrder | I_MfgOrder | ManufacturingOrder | Order |
| ManufacturingOrderCategory | I_MfgOrder | ManufacturingOrderCategory | ||
| ManufacturingOrderType | I_MfgOrder | ManufacturingOrderType | ||
| ManufacturingOrderText | I_MfgOrder | ManufacturingOrderText | ||
| ManufacturingOrderHasLongText | I_MfgOrder | ManufacturingOrderHasLongText | ||
| ManufacturingOrderImportance | I_MfgOrder | ManufacturingOrderImportance | ||
| MfgOrderIsToBeDeleted | I_MfgOrder | MfgOrderIsToBeDeleted | Purch.org. data | |
| MfgOrderHasMultipleItems | I_MfgOrder | MfgOrderHasMultipleItems | ||
| MfgOrderIsPartOfCollvOrder | I_MfgOrder | MfgOrderIsPartOfCollvOrder | ||
| MfgOrderHierarchyLevel | I_MfgOrder | MfgOrderHierarchyLevel | ||
| IsCompletelyDelivered | I_MfgOrder | IsCompletelyDelivered | Is completely delivered | |
| MfgOrderCreationDate | I_MfgOrder | MfgOrderCreationDate | ||
| MfgOrderCreationTime | I_MfgOrder | MfgOrderCreationTime | ||
| CreatedByUser | I_MfgOrder | CreatedByUser | User Name | |
| LastChangeDate | I_MfgOrder | LastChangeDate | Time Stamp | |
| LastChangeTime | I_MfgOrder | LastChangeTime | Time changed | |
| LastChangedByUser | I_MfgOrder | LastChangedByUser | User Name | |
| OrderInternalBillOfOperations | I_MfgOrder | OrderInternalBillOfOperations | Order Internal Bill of Operations | |
| ReferenceOrder | ||||
| LeadingOrder | ||||
| MfgOrderSuperiorMfgOrder | ||||
| Currency | I_MfgOrder | Currency | Valuation Crcy | |
| ProductionPlant | I_MfgOrder | ProductionPlant | Prod plnt | |
| Material | I_MfgOrder | Material | Vehicle Model | |
| MRPPlant | I_MfgOrder | MRPPlant | Plant | |
| MRPArea | I_MfgOrder | MRPArea | MRP Area | |
| MRPController | I_MfgOrder | MRPController | MRP Controller | |
| ProductionSupervisor | I_MfgOrder | ProductionSupervisor | Prodn Supervisor | |
| ProductionSchedulingProfile | I_MfgOrder | ProductionSchedulingProfile | Production Scheduling Profile | |
| ResponsiblePlannerGroup | I_MfgOrder | ResponsiblePlannerGroup | ||
| ProductionVersion | I_MfgOrder | ProductionVersion | Version ID | |
| PlannedOrder | I_MfgOrder | PlannedOrder | ||
| SalesDocument | I_MfgOrder | SalesDocument | SD Document | |
| SalesDocumentItem | I_MfgOrder | SalesDocumentItem | Sales Document Item | |
| WBSElementInternalID | I_MfgOrder | WBSElementInternalID | WBS Internal ID | |
| Reservation | I_MfgOrder | Reservation | Reservation | |
| MfgOrderConfirmation | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmation | ||
| MfgOrderConfirmationCount | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmationCount | ||
| CapacityRequirement | I_MfgOrder | CapacityRequirement | ||
| InspectionLot | I_MfgOrder | InspectionLot | Inspection Lot | |
| ChangeNumber | I_MfgOrder | ChangeNumber | Change Number | |
| BasicSchedulingType | I_MfgOrder | BasicSchedulingType | Scheduling type | |
| ManufacturingObject | I_MfgOrder | ManufacturingObject | ||
| ProductConfiguration | I_MfgOrder | ProductConfiguration | ||
| ConditionApplication | I_MfgOrder | ConditionApplication | Application | |
| BillOfOperationsMaterial | I_MfgOrder | BillOfOperationsMaterial | Vehicle Model | |
| BillOfOperationsType | I_MfgOrder | BillOfOperationsType | Task List Type | |
| BillOfOperations | I_MfgOrder | BillOfOperations | ||
| BillOfOperationsGroup | I_MfgOrder | BillOfOperationsGroup | Group | |
| BillOfOperationsVariant | I_MfgOrder | BillOfOperationsVariant | Group Counter | |
| BOOInternalVersionCounter | I_MfgOrder | BOOInternalVersionCounter | ||
| BillOfOperationsUsage | I_MfgOrder | BillOfOperationsUsage | ||
| BOOExplosionDate | I_MfgOrder | BOOExplosionDate | ||
| BOOValidityStartDate | I_MfgOrder | BOOValidityStartDate | ||
| BillOfMaterialCategory | I_MfgOrder | BillOfMaterialCategory | BOM category | |
| BillOfMaterial | I_MfgOrder | BillOfMaterial | BOM | |
| BillOfMaterialVariant | I_MfgOrder | BillOfMaterialVariant | AlternativeBOM | |
| BillOfMaterialVariantUsage | I_MfgOrder | BillOfMaterialVariantUsage | Usage | |
| BOMExplosionDate | I_MfgOrder | BOMExplosionDate | ||
| BOMValidityStartDate | I_MfgOrder | BOMValidityStartDate | ||
| BusinessArea | I_MfgOrder | BusinessArea | Business Area | |
| CompanyCode | I_MfgOrder | CompanyCode | Receiver Company Code | |
| ControllingArea | I_MfgOrder | ControllingArea | Controlling Area | |
| ProfitCenter | I_MfgOrder | ProfitCenter | Profit Center | |
| CostCenter | I_MfgOrder | CostCenter | Cost Center | |
| ResponsibleCostCenter | I_MfgOrder | ResponsibleCostCenter | Responsible Cost Center | |
| CostElement | I_MfgOrder | CostElement | G/L Account | |
| CostingSheet | I_MfgOrder | CostingSheet | Costing Sheet | |
| GLAccount | I_MfgOrder | GLAccount | General Ledger | |
| ProductCostCollector | I_MfgOrder | ProductCostCollector | ||
| ActualCostsCostingVariant | I_MfgOrder | ActualCostsCostingVariant | Act. Costing Variant | |
| PlannedCostsCostingVariant | I_MfgOrder | PlannedCostsCostingVariant | Plnd Costing Variant | |
| ControllingObjectClass | I_MfgOrder | ControllingObjectClass | Object Class | |
| FunctionalArea | I_MfgOrder | FunctionalArea | Sendr Fctl Area | |
| MfgOrderPlannedStartDate | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedStartDate | ||
| MfgOrderPlannedStartTime | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedStartTime | ||
| MfgOrderPlannedEndDate | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedEndDate | ||
| MfgOrderPlannedEndTime | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedEndTime | ||
| MfgOrderPlannedReleaseDate | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedReleaseDate | ||
| MfgOrderScheduledStartDate | I_MfgOrder | MfgOrderScheduledStartDate | ||
| MfgOrderScheduledStartTime | I_MfgOrder | MfgOrderScheduledStartTime | ||
| MfgOrderScheduledEndDate | I_MfgOrder | MfgOrderScheduledEndDate | ||
| MfgOrderScheduledEndTime | I_MfgOrder | MfgOrderScheduledEndTime | ||
| MfgOrderScheduledReleaseDate | I_MfgOrder | MfgOrderScheduledReleaseDate | ||
| MfgOrderActualStartDate | I_MfgOrder | MfgOrderActualStartDate | ||
| MfgOrderActualStartTime | I_MfgOrder | MfgOrderActualStartTime | ||
| MfgOrderActualEndDate | I_MfgOrder | MfgOrderActualEndDate | ||
| MfgOrderActualReleaseDate | I_MfgOrder | MfgOrderActualReleaseDate | ||
| MfgOrderConfirmedEndDate | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmedEndDate | ||
| MfgOrderConfirmedEndTime | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmedEndTime | ||
| MfgOrderTotalCommitmentDate | I_MfgOrder | MfgOrderTotalCommitmentDate | ||
| MfgOrderItemActualDeliveryDate | I_MfgOrder | MfgOrderItemActualDeliveryDate | Delivery Date | |
| ProductionUnit | I_MfgOrder | ProductionUnit | ||
| MfgOrderPlannedTotalQty | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedTotalQty | ||
| MfgOrderPlannedScrapQty | I_MfgOrder | MfgOrderPlannedScrapQty | ||
| MfgOrderConfirmedYieldQty | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmedYieldQty | ||
| MfgOrderConfirmedScrapQty | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmedScrapQty | ||
| MfgOrderConfirmedReworkQty | I_MfgOrder | MfgOrderConfirmedReworkQty | ||
| ExpectedDeviationQuantity | I_MfgOrder | ExpectedDeviationQuantity | ||
| ActualDeliveredQuantity | I_MfgOrder | ActualDeliveredQuantity | Delivered Quantity | |
| _MfgOrderCategory | _MfgOrderCategory | |||
| _MfgOrderType | _MfgOrderType | |||
| _OrderTypeDetails | _OrderTypeDetails | |||
| _CreatedByUser | _CreatedByUser | |||
| _LastChangedByUser | _LastChangedByUser | |||
| _ProductionUnit | _ProductionUnit | |||
| _Currency | _Currency | |||
| _OrdInternalBillOfOperations | _OrdInternalBillOfOperations | |||
| _BillOfOperationsMaterial | _BillOfOperationsMaterial | |||
| _BillOfOperationsType | _BillOfOperationsType | |||
| _BillOfOperationsGroup | _BillOfOperationsGroup | |||
| _BillOfOperationsGroup2 | _BillOfOperationsGroup2 | |||
| _BillOfOperations | _BillOfOperations | |||
| _BillOfOperationsChangeState | _BillOfOperationsChangeState | |||
| _BillOfOperationsUsage | _BillOfOperationsUsage | |||
| _ConfirmationGroup | _ConfirmationGroup | |||
| _Reservation | _Reservation | |||
| _Plant | _Plant | |||
| _Material | _Material | |||
| _MaterialPlant | _MaterialPlant | |||
| _MRPArea | _MRPArea | |||
| _MRPPlant | _MRPPlant | |||
| _MRPController | _MRPController | |||
| _ProductionSupervisor | _ProductionSupervisor | |||
| _ProductionSchedulingProfile | _ProductionSchedulingProfile | |||
| _ResponsiblePlannerGroup | _ResponsiblePlannerGroup | |||
| _ProductionVersion | _ProductionVersion | |||
| _CapacityRequirement | _CapacityRequirement | |||
| _ChangeNumber | _ChangeNumber | |||
| _InspectionLot | _InspectionLot | |||
| _PlannedOrder | _PlannedOrder | |||
| _SalesDocument | _SalesDocument | |||
| _SalesDocumentItem | _SalesDocumentItem | |||
| _WBSElement | _WBSElement | |||
| _BusinessArea | _BusinessArea | |||
| _ProfitCenter | _ProfitCenter | |||
| _CostCenter | _CostCenter | |||
| _ResponsibleCostCenter | _ResponsibleCostCenter | |||
| _CompanyCode | _CompanyCode | |||
| _ControllingArea | _ControllingArea | |||
| _ControllingObjectClass | _ControllingObjectClass | |||
| _FunctionalArea | _FunctionalArea | |||
| _BasicSchedulingType | _BasicSchedulingType |
Derived SQL interpretation, reconstructed from the parsed view metadata (data sources, associations, and field mappings). SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL — this is a functional approximation, not the verbatim SAP source.
-- Derived SQL interpretation of CDS view C_MngProdnOrderMfgOrder.
-- Reconstructed from parsed metadata (data sources, associations, fields).
-- SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL;
-- this is a functional approximation, not the verbatim SAP source. Some join
-- conditions may be unavailable and a few CDS constructs are kept as-is.
CREATE VIEW C_MngProdnOrderMfgOrder AS
SELECT
ord.ManufacturingOrder AS ManufacturingOrder,
ord.ManufacturingOrderCategory AS ManufacturingOrderCategory,
ord.ManufacturingOrderType AS ManufacturingOrderType,
ord.ManufacturingOrderText AS ManufacturingOrderText,
ord.ManufacturingOrderHasLongText AS ManufacturingOrderHasLongText,
ord.ManufacturingOrderImportance AS ManufacturingOrderImportance,
ord.MfgOrderIsToBeDeleted AS MfgOrderIsToBeDeleted,
ord.MfgOrderHasMultipleItems AS MfgOrderHasMultipleItems,
ord.MfgOrderIsPartOfCollvOrder AS MfgOrderIsPartOfCollvOrder,
ord.MfgOrderHierarchyLevel AS MfgOrderHierarchyLevel,
ord.IsCompletelyDelivered AS IsCompletelyDelivered,
ord.MfgOrderCreationDate AS MfgOrderCreationDate,
ord.MfgOrderCreationTime AS MfgOrderCreationTime,
ord.CreatedByUser AS CreatedByUser,
ord.LastChangeDate AS LastChangeDate,
ord.LastChangeTime AS LastChangeTime,
ord.LastChangedByUser AS LastChangedByUser,
ord.OrderInternalBillOfOperations AS OrderInternalBillOfOperations,
ord.Currency AS Currency,
ord.ProductionPlant AS ProductionPlant,
ord.Material AS Material,
ord.MRPPlant AS MRPPlant,
ord.MRPArea AS MRPArea,
ord.MRPController AS MRPController,
ord.ProductionSupervisor AS ProductionSupervisor,
ord.ProductionSchedulingProfile AS ProductionSchedulingProfile,
ord.ResponsiblePlannerGroup AS ResponsiblePlannerGroup,
ord.ProductionVersion AS ProductionVersion,
ord.PlannedOrder AS PlannedOrder,
ord.SalesDocument AS SalesDocument,
ord.SalesDocumentItem AS SalesDocumentItem,
ord.WBSElementInternalID AS WBSElementInternalID,
ord.Reservation AS Reservation,
ord.MfgOrderConfirmation AS MfgOrderConfirmation,
ord.MfgOrderConfirmationCount AS MfgOrderConfirmationCount,
ord.CapacityRequirement AS CapacityRequirement,
ord.InspectionLot AS InspectionLot,
ord.ChangeNumber AS ChangeNumber,
ord.BasicSchedulingType AS BasicSchedulingType,
ord.ManufacturingObject AS ManufacturingObject,
ord.ProductConfiguration AS ProductConfiguration,
ord.ConditionApplication AS ConditionApplication,
ord.BillOfOperationsMaterial AS BillOfOperationsMaterial,
ord.BillOfOperationsType AS BillOfOperationsType,
ord.BillOfOperations AS BillOfOperations,
ord.BillOfOperationsGroup AS BillOfOperationsGroup,
ord.BillOfOperationsVariant AS BillOfOperationsVariant,
ord.BOOInternalVersionCounter AS BOOInternalVersionCounter,
ord.BillOfOperationsUsage AS BillOfOperationsUsage,
ord.BOOExplosionDate AS BOOExplosionDate,
ord.BOOValidityStartDate AS BOOValidityStartDate,
ord.BillOfMaterialCategory AS BillOfMaterialCategory,
ord.BillOfMaterial AS BillOfMaterial,
ord.BillOfMaterialVariant AS BillOfMaterialVariant,
ord.BillOfMaterialVariantUsage AS BillOfMaterialVariantUsage,
ord.BOMExplosionDate AS BOMExplosionDate,
ord.BOMValidityStartDate AS BOMValidityStartDate,
ord.BusinessArea AS BusinessArea,
ord.CompanyCode AS CompanyCode,
ord.ControllingArea AS ControllingArea,
ord.ProfitCenter AS ProfitCenter,
ord.CostCenter AS CostCenter,
ord.ResponsibleCostCenter AS ResponsibleCostCenter,
ord.CostElement AS CostElement,
ord.CostingSheet AS CostingSheet,
ord.GLAccount AS GLAccount,
ord.ProductCostCollector AS ProductCostCollector,
ord.ActualCostsCostingVariant AS ActualCostsCostingVariant,
ord.PlannedCostsCostingVariant AS PlannedCostsCostingVariant,
ord.ControllingObjectClass AS ControllingObjectClass,
ord.FunctionalArea AS FunctionalArea,
ord.MfgOrderPlannedStartDate AS MfgOrderPlannedStartDate,
ord.MfgOrderPlannedStartTime AS MfgOrderPlannedStartTime,
ord.MfgOrderPlannedEndDate AS MfgOrderPlannedEndDate,
ord.MfgOrderPlannedEndTime AS MfgOrderPlannedEndTime,
ord.MfgOrderPlannedReleaseDate AS MfgOrderPlannedReleaseDate,
ord.MfgOrderScheduledStartDate AS MfgOrderScheduledStartDate,
ord.MfgOrderScheduledStartTime AS MfgOrderScheduledStartTime,
ord.MfgOrderScheduledEndDate AS MfgOrderScheduledEndDate,
ord.MfgOrderScheduledEndTime AS MfgOrderScheduledEndTime,
ord.MfgOrderScheduledReleaseDate AS MfgOrderScheduledReleaseDate,
ord.MfgOrderActualStartDate AS MfgOrderActualStartDate,
ord.MfgOrderActualStartTime AS MfgOrderActualStartTime,
ord.MfgOrderActualEndDate AS MfgOrderActualEndDate,
ord.MfgOrderActualReleaseDate AS MfgOrderActualReleaseDate,
ord.MfgOrderConfirmedEndDate AS MfgOrderConfirmedEndDate,
ord.MfgOrderConfirmedEndTime AS MfgOrderConfirmedEndTime,
ord.MfgOrderTotalCommitmentDate AS MfgOrderTotalCommitmentDate,
ord.MfgOrderItemActualDeliveryDate AS MfgOrderItemActualDeliveryDate,
ord.ProductionUnit AS ProductionUnit,
ord.MfgOrderPlannedTotalQty AS MfgOrderPlannedTotalQty,
ord.MfgOrderPlannedScrapQty AS MfgOrderPlannedScrapQty,
ord.MfgOrderConfirmedYieldQty AS MfgOrderConfirmedYieldQty,
ord.MfgOrderConfirmedScrapQty AS MfgOrderConfirmedScrapQty,
ord.MfgOrderConfirmedReworkQty AS MfgOrderConfirmedReworkQty,
ord.ExpectedDeviationQuantity AS ExpectedDeviationQuantity,
ord.ActualDeliveredQuantity AS ActualDeliveredQuantity
FROM I_MfgOrder AS ord
;
Learn More
- VDM (Virtual Data Model) in SAP S/4HANA Explained
- Types of CDS Views: Basic, Composite, Consumption, and Transactional
- CDS View Annotations — A Complete Guide
- What Is a CDS View in SAP S/4HANA?
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- CDS View Field Mapping and Associations
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- CDS View Extensions and Custom Fields in SAP S/4HANA
- Released APIs and Stability Contracts in SAP S/4HANA
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- BW Extractor to CDS View Migration Guide
- S/4HANA CDS View Deprecation: What You Need to Know
- ABAP CDS View Tutorial — From Basics to Real-World Examples
- RAP and CDS Views — Building Transactional Apps in SAP S/4HANA
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA