P_PARKEDOPLACCTGDOCITEM
P_PARKEDOPLACCTGDOCITEM is a CDS View in S/4HANA. It contains 145 fields. 1 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (1)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_ParkedOplAcctgDocItem | view_entity | from | COMPOSITE | Parked Operational Acctg Document Item |
Fields (145)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | SourceAccountingDocument | SourceAccountingDocument | 1 |
| KEY | SourceAccountingDocumentItem | SourceAccountingDocumentItem | 1 |
| KEY | SourceCompanyCode | SourceCompanyCode | 1 |
| KEY | SourceFiscalYear | SourceFiscalYear | 1 |
| AccountAssignmentNumber | AccountAssignmentNumber | 1 | |
| AdditionalCurrency1 | AdditionalCurrency1 | 1 | |
| AdditionalCurrency2 | AdditionalCurrency2 | 1 | |
| AmountInAdditionalCurrency1 | AmountInAdditionalCurrency1 | 1 | |
| AmountInAdditionalCurrency2 | AmountInAdditionalCurrency2 | 1 | |
| AmountInCompanyCodeCurrency | AmountInCompanyCodeCurrency | 1 | |
| AmountInPaymentCurrency | AmountInPaymentCurrency | 1 | |
| AmountInTransactionCurrency | AmountInTransactionCurrency | 1 | |
| AssetContract | AssetContract | 1 | |
| AssetTransactionType | AssetTransactionType | 1 | |
| AssetValueDate | AssetValueDate | 1 | |
| AssignmentReference | AssignmentReference | 1 | |
| BaseUnit | BaseUnit | 1 | |
| BPBankAccountInternalID | BPBankAccountInternalID | 1 | |
| BranchAccount | BranchAccount | 1 | |
| BudgetPeriod | BudgetPeriod | 1 | |
| BusinessArea | BusinessArea | 1 | |
| BusinessPlace | BusinessPlace | 1 | |
| BusinessProcess | BusinessProcess | 1 | |
| CashDiscount1Days | CashDiscount1Days | 1 | |
| CashDiscount1DueDate | CashDiscount1DueDate | 1 | |
| CashDiscount1Percent | CashDiscount1Percent | 1 | |
| CashDiscount2Days | CashDiscount2Days | 1 | |
| CashDiscount2DueDate | CashDiscount2DueDate | 1 | |
| CashDiscount2Percent | CashDiscount2Percent | 1 | |
| CashDiscountAmount | CashDiscountAmount | 1 | |
| CashDiscountAmtInCoCodeCrcy | CashDiscountAmtInCoCodeCrcy | 1 | |
| CashDiscountBaseAmount | CashDiscountBaseAmount | 1 | |
| CashFlowType | CashFlowType | 1 | |
| CommitmentItemShortID | CommitmentItemShortID | 1 | |
| CompanyCode | CompanyCode | 1 | |
| CompanyCodeCurrency | CompanyCodeCurrency | 1 | |
| CompanyCodeCurrencyDetnMethod | CompanyCodeCurrencyDetnMethod | 1 | |
| CostCenter | CostCenter | 1 | |
| CostCtrActivityType | CostCtrActivityType | 1 | |
| CostObject | CostObject | 1 | |
| CostOriginGroup | CostOriginGroup | 1 | |
| CreditControlArea | CreditControlArea | 1 | |
| Customer | Customer | 1 | |
| DataExchangeInstruction1 | DataExchangeInstruction1 | 1 | |
| DataExchangeInstruction2 | DataExchangeInstruction2 | 1 | |
| DataExchangeInstruction3 | DataExchangeInstruction3 | 1 | |
| DataExchangeInstruction4 | DataExchangeInstruction4 | 1 | |
| DebitCreditCode | DebitCreditCode | 1 | |
| DocumentItemText | DocumentItemText | 1 | |
| DueCalculationBaseDate | DueCalculationBaseDate | 1 | |
| DunningArea | DunningArea | 1 | |
| DunningBlockingReason | DunningBlockingReason | 1 | |
| DunningKey | DunningKey | 1 | |
| DunningLevel | DunningLevel | 1 | |
| FinancialAccountType | FinancialAccountType | 1 | |
| FinancialTransactionType | FinancialTransactionType | 1 | |
| FixedAsset | FixedAsset | 1 | |
| FixedCashDiscount | FixedCashDiscount | 1 | |
| FollowOnDocumentType | FollowOnDocumentType | 1 | |
| FunctionalArea | FunctionalArea | 1 | |
| Fund | Fund | 1 | |
| FundedProgram | FundedProgram | 1 | |
| FundsCenter | FundsCenter | 1 | |
| GLAccount | GLAccount | 1 | |
| GrantID | GrantID | 1 | |
| HouseBank | HouseBank | 1 | |
| HouseBankAccount | HouseBankAccount | 1 | |
| InventoryValuationType | InventoryValuationType | 1 | |
| InvoiceAmountInFrgnCurrency | InvoiceAmountInFrgnCurrency | 1 | |
| InvoiceAmtInCoCodeCrcy | InvoiceAmtInCoCodeCrcy | 1 | |
| InvoiceItemReference | InvoiceItemReference | 1 | |
| InvoiceList | InvoiceList | 1 | |
| InvoiceReference | InvoiceReference | 1 | |
| InvoiceReferenceFiscalYear | InvoiceReferenceFiscalYear | 1 | |
| IsEUTriangularDeal | IsEUTriangularDeal | 1 | |
| IsNotCashDiscountLiable | IsNotCashDiscountLiable | 1 | |
| IsSalesRelated | IsSalesRelated | 1 | |
| JointVenture | JointVenture | 1 | |
| JointVentureCostRecoveryCode | JointVentureCostRecoveryCode | 1 | |
| JointVentureEquityGroup | JointVentureEquityGroup | 1 | |
| JointVentureEquityType | JointVentureEquityType | 1 | |
| JointVenturePartner | JointVenturePartner | 1 | |
| LastDunningDate | LastDunningDate | 1 | |
| MasterFixedAsset | MasterFixedAsset | 1 | |
| MaterialPriceControl | MaterialPriceControl | 1 | |
| MaterialPriceUnitQty | MaterialPriceUnitQty | 1 | |
| NetDueDate | NetDueDate | 1 | |
| NetPaymentDays | NetPaymentDays | 1 | |
| OrderID | OrderID | 1 | |
| OrderInternalBillOfOperations | OrderInternalBillOfOperations | 1 | |
| PartnerBudgetPeriod | PartnerBudgetPeriod | 1 | |
| PartnerBusinessArea | PartnerBusinessArea | 1 | |
| PartnerFund | PartnerFund | 1 | |
| PartnerGrant | PartnerGrant | 1 | |
| PartnerSegment | PartnerSegment | 1 | |
| PaymentBlockingReason | PaymentBlockingReason | 1 | |
| PaymentCardPaymentSettlement | PaymentCardPaymentSettlement | 1 | |
| PaymentCurrency | PaymentCurrency | 1 | |
| PaymentDifferenceReason | PaymentDifferenceReason | 1 | |
| PaymentMethod | PaymentMethod | 1 | |
| PaymentMethodSupplement | PaymentMethodSupplement | 1 | |
| PaymentReference | PaymentReference | 1 | |
| PaymentTerms | PaymentTerms | 1 | |
| PersonnelNumber | PersonnelNumber | 1 | |
| PlannedAmtInTransactionCrcy | PlannedAmtInTransactionCrcy | 1 | |
| PlanningLevel | PlanningLevel | 1 | |
| Plant | Plant | 1 | |
| PostingKey | PostingKey | 1 | |
| Product | Product | 1 | |
| ProfitCenter | ProfitCenter | 1 | |
| ProjectNetwork | ProjectNetwork | 1 | |
| PurchasingDocument | PurchasingDocument | 1 | |
| PurchasingDocumentItem | PurchasingDocumentItem | 1 | |
| Quantity | Quantity | 1 | |
| Reference1IDByBusinessPartner | Reference1IDByBusinessPartner | 1 | |
| Reference2IDByBusinessPartner | Reference2IDByBusinessPartner | 1 | |
| Reference3IDByBusinessPartner | Reference3IDByBusinessPartner | 1 | |
| Region | Region | 1 | |
| REInternalFinNumber | REInternalFinNumber | 1 | |
| Segment | Segment | 1 | |
| SettlementReferenceDate | SettlementReferenceDate | 1 | |
| SpecialGLAccountAssignment | SpecialGLAccountAssignment | 1 | |
| SpecialGLCode | SpecialGLCode | 1 | |
| SpecialGLTransactionType | SpecialGLTransactionType | 1 | |
| StateCentralBankPaymentReason | StateCentralBankPaymentReason | 1 | |
| Supplier | Supplier | 1 | |
| SupplyingCountry | SupplyingCountry | 1 | |
| TaxAmount | TaxAmount | 1 | |
| TaxAmountInCoCodeCrcy | TaxAmountInCoCodeCrcy | 1 | |
| TaxBaseAmountInCoCodeCrcy | TaxBaseAmountInCoCodeCrcy | 1 | |
| TaxBaseAmountInTransCrcy | TaxBaseAmountInTransCrcy | 1 | |
| TaxCode | TaxCode | 1 | |
| TaxJurisdiction | TaxJurisdiction | 1 | |
| TaxSection | TaxSection | 1 | |
| TaxType | TaxType | 1 | |
| TransactionCurrency | TransactionCurrency | 1 | |
| TreasuryContractType | TreasuryContractType | 1 | |
| ValuationArea | ValuationArea | 1 | |
| ValueDate | ValueDate | 1 | |
| VATRegistration | VATRegistration | 1 | |
| WBSElementInternalID | WBSElementInternalID | 1 | |
| WithholdingTaxAmount | WithholdingTaxAmount | 1 | |
| WithholdingTaxBaseAmount | WithholdingTaxBaseAmount | 1 | |
| WithholdingTaxCode | WithholdingTaxCode | 1 | |
| WithholdingTaxExemptionAmt | WithholdingTaxExemptionAmt | 1 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE P_PARKEDOPLACCTGDOCITEM (
SOURCEACCOUNTINGDOCUMENT,
SOURCEACCOUNTINGDOCUMENTITEM,
SOURCECOMPANYCODE,
SOURCEFISCALYEAR,
ACCOUNTASSIGNMENTNUMBER,
ADDITIONALCURRENCY1,
ADDITIONALCURRENCY2,
AMOUNTINADDITIONALCURRENCY1,
AMOUNTINADDITIONALCURRENCY2,
AMOUNTINCOMPANYCODECURRENCY,
AMOUNTINPAYMENTCURRENCY,
AMOUNTINTRANSACTIONCURRENCY,
ASSETCONTRACT,
ASSETTRANSACTIONTYPE,
ASSETVALUEDATE,
ASSIGNMENTREFERENCE,
BASEUNIT,
BPBANKACCOUNTINTERNALID,
BRANCHACCOUNT,
BUDGETPERIOD,
BUSINESSAREA,
BUSINESSPLACE,
BUSINESSPROCESS,
CASHDISCOUNT1DAYS,
CASHDISCOUNT1DUEDATE,
CASHDISCOUNT1PERCENT,
CASHDISCOUNT2DAYS,
CASHDISCOUNT2DUEDATE,
CASHDISCOUNT2PERCENT,
CASHDISCOUNTAMOUNT,
CASHDISCOUNTAMTINCOCODECRCY,
CASHDISCOUNTBASEAMOUNT,
CASHFLOWTYPE,
COMMITMENTITEMSHORTID,
COMPANYCODE,
COMPANYCODECURRENCY,
COMPANYCODECURRENCYDETNMETHOD,
COSTCENTER,
COSTCTRACTIVITYTYPE,
COSTOBJECT,
COSTORIGINGROUP,
CREDITCONTROLAREA,
CUSTOMER,
DATAEXCHANGEINSTRUCTION1,
DATAEXCHANGEINSTRUCTION2,
DATAEXCHANGEINSTRUCTION3,
DATAEXCHANGEINSTRUCTION4,
DEBITCREDITCODE,
DOCUMENTITEMTEXT,
DUECALCULATIONBASEDATE,
DUNNINGAREA,
DUNNINGBLOCKINGREASON,
DUNNINGKEY,
DUNNINGLEVEL,
FINANCIALACCOUNTTYPE,
FINANCIALTRANSACTIONTYPE,
FIXEDASSET,
FIXEDCASHDISCOUNT,
FOLLOWONDOCUMENTTYPE,
FUNCTIONALAREA,
FUND,
FUNDEDPROGRAM,
FUNDSCENTER,
GLACCOUNT,
GRANTID,
HOUSEBANK,
HOUSEBANKACCOUNT,
INVENTORYVALUATIONTYPE,
INVOICEAMOUNTINFRGNCURRENCY,
INVOICEAMTINCOCODECRCY,
INVOICEITEMREFERENCE,
INVOICELIST,
INVOICEREFERENCE,
INVOICEREFERENCEFISCALYEAR,
ISEUTRIANGULARDEAL,
ISNOTCASHDISCOUNTLIABLE,
ISSALESRELATED,
JOINTVENTURE,
JOINTVENTURECOSTRECOVERYCODE,
JOINTVENTUREEQUITYGROUP,
JOINTVENTUREEQUITYTYPE,
JOINTVENTUREPARTNER,
LASTDUNNINGDATE,
MASTERFIXEDASSET,
MATERIALPRICECONTROL,
MATERIALPRICEUNITQTY,
NETDUEDATE,
NETPAYMENTDAYS,
ORDERID,
ORDERINTERNALBILLOFOPERATIONS,
PARTNERBUDGETPERIOD,
PARTNERBUSINESSAREA,
PARTNERFUND,
PARTNERGRANT,
PARTNERSEGMENT,
PAYMENTBLOCKINGREASON,
PAYMENTCARDPAYMENTSETTLEMENT,
PAYMENTCURRENCY,
PAYMENTDIFFERENCEREASON,
PAYMENTMETHOD,
PAYMENTMETHODSUPPLEMENT,
PAYMENTREFERENCE,
PAYMENTTERMS,
PERSONNELNUMBER,
PLANNEDAMTINTRANSACTIONCRCY,
PLANNINGLEVEL,
PLANT,
POSTINGKEY,
PRODUCT,
PROFITCENTER,
PROJECTNETWORK,
PURCHASINGDOCUMENT,
PURCHASINGDOCUMENTITEM,
QUANTITY,
REFERENCE1IDBYBUSINESSPARTNER,
REFERENCE2IDBYBUSINESSPARTNER,
REFERENCE3IDBYBUSINESSPARTNER,
REGION,
REINTERNALFINNUMBER,
SEGMENT,
SETTLEMENTREFERENCEDATE,
SPECIALGLACCOUNTASSIGNMENT,
SPECIALGLCODE,
SPECIALGLTRANSACTIONTYPE,
STATECENTRALBANKPAYMENTREASON,
SUPPLIER,
SUPPLYINGCOUNTRY,
TAXAMOUNT,
TAXAMOUNTINCOCODECRCY,
TAXBASEAMOUNTINCOCODECRCY,
TAXBASEAMOUNTINTRANSCRCY,
TAXCODE,
TAXJURISDICTION,
TAXSECTION,
TAXTYPE,
TRANSACTIONCURRENCY,
TREASURYCONTRACTTYPE,
VALUATIONAREA,
VALUEDATE,
VATREGISTRATION,
WBSELEMENTINTERNALID,
WITHHOLDINGTAXAMOUNT,
WITHHOLDINGTAXBASEAMOUNT,
WITHHOLDINGTAXCODE,
WITHHOLDINGTAXEXEMPTIONAMT,
PRIMARY KEY (SOURCEACCOUNTINGDOCUMENT, SOURCEACCOUNTINGDOCUMENTITEM, SOURCECOMPANYCODE, SOURCEFISCALYEAR)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA