I_CENTRALPURCHASEORDERITEM
Central Purchase Order Item
I_CENTRALPURCHASEORDERITEM is a CDS View in S/4HANA. Central Purchase Order Item. It contains 84 fields. 7 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (7)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_CentralPurchaseOrderItemTP | view | from | TRANSACTIONAL | Central Purchase Order Item |
| I_CntrlPurOrderDelivAddr | view | from | BASIC | Delivery Address in Central Purchase Order |
| I_PrmtHbRpldPurOrderItmEnhcd | view | from | COMPOSITE | Replicated PO item enhanced |
| I_ProcmtHubPurOrdItmAPI01 | view | from | BASIC | Centrally Managed Purchase Order Item |
| P_AnaHubPurOrdSchdlnMigrData | view | inner | CONSUMPTION | Migration data for Hub po Schedule line |
| P_CntralPurOrderItm | view | from | CONSUMPTION | Central Purchase Order item Monitor |
| P_CntrlPOItmGRAndInvoiceAmount | view | from | CONSUMPTION | Central PO Item GR And Invoice Amount |
Fields (84)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | ExtSourceSystem | ExtSourceSystem | 3 |
| KEY | Material | Material,matnr | 5 |
| KEY | PurchaseOrder | PurchaseOrder | 3 |
| KEY | PurchaseOrderItem | PurchaseOrderItem | 1 |
| KEY | PurchaseOrderItemText | MaterialName,PurchaseOrderItemText | 4 |
| AccountAssignmentCategory | AccountAssignmentCategory,knttp | 3 | |
| ArticleCategory | ArticleCategory | 1 | |
| BaseUnit | BaseUnit,lmein | 3 | |
| CommodityCode | CommodityCode | 2 | |
| CompanyCode | bukrs,CompanyCode | 4 | |
| ConsumptionPosting | ConsumptionPosting | 2 | |
| Customer | Customer | 2 | |
| DocumentCurrency | DocumentCurrency | 2 | |
| EffectiveAmount | EffectiveAmount | 2 | |
| EvaldRcptSettlmtIsAllowed | EvaldRcptSettlmtIsAllowed | 2 | |
| ExpectedOverallLimitAmount | ExpectedOverallLimitAmount | 2 | |
| GoodsReceiptIsExpected | GoodsReceiptIsExpected,wepos | 3 | |
| GoodsReceiptIsNonValuated | GoodsReceiptIsNonValuated | 2 | |
| HasAttachment | HasAttachment | 2 | |
| HasNote | HasNote | 2 | |
| IncotermsClassification | IncotermsClassification | 2 | |
| IncotermsLocation1 | IncotermsLocation1 | 2 | |
| IncotermsLocation2 | IncotermsLocation2 | 2 | |
| IncotermsTransferLocation | IncotermsTransferLocation | 2 | |
| InternationalArticleNumber | InternationalArticleNumber | 2 | |
| IntrastatServiceCode | IntrastatServiceCode | 2 | |
| InvoiceIsExpected | InvoiceIsExpected | 2 | |
| InvoiceIsGoodsReceiptBased | InvoiceIsGoodsReceiptBased | 2 | |
| IsCompletelyDelivered | elikz,IsCompletelyDelivered | 3 | |
| IsFinallyInvoiced | IsFinallyInvoiced | 2 | |
| IsReturnsItem | IsReturnsItem,retpo | 3 | |
| IsStatisticalItem | IsStatisticalItem | 2 | |
| ItemDeliveryAddressID | ItemDeliveryAddressID | 2 | |
| ItemVolumeUnit | ItemVolumeUnit | 2 | |
| ItemWeightUnit | ItemWeightUnit | 2 | |
| ManualDeliveryAddressID | ManualDeliveryAddressID | 2 | |
| ManufacturerMaterial | ManufacturerMaterial | 2 | |
| ManufacturerPartNmbr | ManufacturerPartNmbr | 2 | |
| MaterialGroup | MaterialGroup,matkl | 5 | |
| MultipleAcctAssgmtDistribution | MultipleAcctAssgmtDistribution,vrtkz | 3 | |
| NetAmount | NetAmount,netwr | 3 | |
| NetPriceAmount | netpr,NetPriceAmount | 3 | |
| NetPriceQuantity | NetPriceQuantity,peinh | 3 | |
| OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr,umren | 3 | |
| OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr,umrez | 3 | |
| OrderPriceUnit | bprme,OrderPriceUnit | 4 | |
| OrderPriceUnitToOrderUnitNmrtr | BPUMZ,OrderPriceUnitToOrderUnitNmrtr | 3 | |
| OrderQuantity | MENGE_EKPO,OrderQuantity | 3 | |
| OrdPriceUnitToOrderUnitDnmntr | bpumn,OrdPriceUnitToOrderUnitDnmntr | 3 | |
| OverallLimitAmount | OverallLimitAmount | 2 | |
| OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | 2 | |
| PartialInvoiceDistribution | PartialInvoiceDistribution | 2 | |
| PlannedDeliveryDurationInDays | PlannedDeliveryDurationInDays | 2 | |
| Plant | Plant,werks | 4 | |
| PriceIsToBePrinted | PriceIsToBePrinted | 2 | |
| PricingDateControl | PricingDateControl | 2 | |
| ProcmtHubPOItemUniqueID | ProcmtHubPOItemUniqueID | 2 | |
| ProductType | ProductType,ProductTypeCode | 4 | |
| ProfitCenter | ProfitCenter | 2 | |
| PurchaseContract | konnr,PurchaseContract | 3 | |
| PurchaseContractItem | KTPNR,PurchaseContractItem | 3 | |
| PurchaseOrderItemCategory | pstyp,PurchaseOrderItemCategory | 4 | |
| PurchaseOrderItemStatus | PrmtHbRefPurchaseOrderStatus,PurchaseOrderItemStatus | 2 | |
| PurchaseOrderQuantityUnit | meins,MEINS_EKPO,PurchaseOrderQuantityUnit | 4 | |
| PurchaseRequisition | PurchaseRequisition | 1 | |
| PurchaseRequisitionItem | PurchaseRequisitionItem | 1 | |
| PurchasingDocumentCategory | PurchasingDocumentCategory | 2 | |
| PurchasingDocumentDeletionCode | loekz,PurchasingDocumentDeletionCode | 3 | |
| PurchasingInfoRecord | PurchasingInfoRecord | 2 | |
| PurContractForOverallLimit | PurContractForOverallLimit | 1 | |
| PurContractItemForOverallLimit | PurContractItemForOverallLimit | 1 | |
| ReferenceDeliveryAddressID | ReferenceDeliveryAddressID | 2 | |
| RequisitionerName | RequisitionerName | 2 | |
| ServicePackage | ServicePackage | 2 | |
| ServicePerformer | ServicePerformer | 4 | |
| ShippingInstruction | ShippingInstruction | 1 | |
| StorageLocation | StorageLocation | 3 | |
| SupplierConfirmationControlKey | SupplierConfirmationControlKey | 2 | |
| SupplierMaterialNumber | SupplierMaterialNumber | 2 | |
| TaxCalculationProcedure | TaxCalculationProcedure | 2 | |
| TaxCode | TaxCode | 2 | |
| TaxJurisdiction | TaxJurisdiction | 2 | |
| UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | 2 | |
| UnlimitedOverdeliveryIsAllowed | UnlimitedOverdeliveryIsAllowed | 2 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Central Purchase Order Item
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_CENTRALPURCHASEORDERITEM (
EXTSOURCESYSTEM,
MATERIAL,
PURCHASEORDER,
PURCHASEORDERITEM,
PURCHASEORDERITEMTEXT,
ACCOUNTASSIGNMENTCATEGORY,
ARTICLECATEGORY,
BASEUNIT,
COMMODITYCODE,
COMPANYCODE,
CONSUMPTIONPOSTING,
CUSTOMER,
DOCUMENTCURRENCY,
EFFECTIVEAMOUNT,
EVALDRCPTSETTLMTISALLOWED,
EXPECTEDOVERALLLIMITAMOUNT,
GOODSRECEIPTISEXPECTED,
GOODSRECEIPTISNONVALUATED,
HASATTACHMENT,
HASNOTE,
INCOTERMSCLASSIFICATION,
INCOTERMSLOCATION1,
INCOTERMSLOCATION2,
INCOTERMSTRANSFERLOCATION,
INTERNATIONALARTICLENUMBER,
INTRASTATSERVICECODE,
INVOICEISEXPECTED,
INVOICEISGOODSRECEIPTBASED,
ISCOMPLETELYDELIVERED,
ISFINALLYINVOICED,
ISRETURNSITEM,
ISSTATISTICALITEM,
ITEMDELIVERYADDRESSID,
ITEMVOLUMEUNIT,
ITEMWEIGHTUNIT,
MANUALDELIVERYADDRESSID,
MANUFACTURERMATERIAL,
MANUFACTURERPARTNMBR,
MATERIALGROUP,
MULTIPLEACCTASSGMTDISTRIBUTION,
NETAMOUNT,
NETPRICEAMOUNT,
NETPRICEQUANTITY,
ORDERITEMQTYTOBASEQTYDNMNTR,
ORDERITEMQTYTOBASEQTYNMRTR,
ORDERPRICEUNIT,
ORDERPRICEUNITTOORDERUNITNMRTR,
ORDERQUANTITY,
ORDPRICEUNITTOORDERUNITDNMNTR,
OVERALLLIMITAMOUNT,
OVERDELIVTOLRTDLMTRATIOINPCT,
PARTIALINVOICEDISTRIBUTION,
PLANNEDDELIVERYDURATIONINDAYS,
PLANT,
PRICEISTOBEPRINTED,
PRICINGDATECONTROL,
PROCMTHUBPOITEMUNIQUEID,
PRODUCTTYPE,
PROFITCENTER,
PURCHASECONTRACT,
PURCHASECONTRACTITEM,
PURCHASEORDERITEMCATEGORY,
PURCHASEORDERITEMSTATUS,
PURCHASEORDERQUANTITYUNIT,
PURCHASEREQUISITION,
PURCHASEREQUISITIONITEM,
PURCHASINGDOCUMENTCATEGORY,
PURCHASINGDOCUMENTDELETIONCODE,
PURCHASINGINFORECORD,
PURCONTRACTFOROVERALLLIMIT,
PURCONTRACTITEMFOROVERALLLIMIT,
REFERENCEDELIVERYADDRESSID,
REQUISITIONERNAME,
SERVICEPACKAGE,
SERVICEPERFORMER,
SHIPPINGINSTRUCTION,
STORAGELOCATION,
SUPPLIERCONFIRMATIONCONTROLKEY,
SUPPLIERMATERIALNUMBER,
TAXCALCULATIONPROCEDURE,
TAXCODE,
TAXJURISDICTION,
UNDERDELIVTOLRTDLMTRATIOINPCT,
UNLIMITEDOVERDELIVERYISALLOWED,
PRIMARY KEY (EXTSOURCESYSTEM, MATERIAL, PURCHASEORDER, PURCHASEORDERITEM, PURCHASEORDERITEMTEXT)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA