GLE_FI_ITEM_MODF
ECS: Modified FI Line Items (Header/Item/Currency Data)
GLE_FI_ITEM_MODF is an SAP database table in S/4HANA. ECS: Modified FI Line Items (Header/Item/Currency Data). It contains 523 fields. 1 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (1)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_FinSGLModifiedItem | view_entity | from | BASIC | Financial Services GL Modified Item |
Fields (523)
| Key | Field | Data Element | Description | Domain | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | mandt | MANDT | Client | |||
| KEY | item_id | GLE_DTE_ECS_ITEM_ID | ECS Item ID | |||
| awtyp | AWTYP | Ref. procedure | ||||
| awref | AWREF | Reference Doc. | ||||
| aworg | AWORG | Refer. Org.Unit | ||||
| awsys | LOGSYSTEM | Logical System | ||||
| glvor | GLVOR | Bus.transaction | ||||
| process | PROCE | Trans. | ||||
| subset | ACC_SUBSET | Subset | ||||
| usnam | USNAM | User Name | ||||
| tcode | TCODE | Transaction Code | ||||
| cpudt | CPUDT | Entered On | ||||
| cputm | CPUTM | Entered at | ||||
| bktxt | BKTXT | Doc.Header Text | ||||
| docid | SAEOBJART | Document type | ||||
| barcd | SAEARDOID | Doc. ID | ||||
| knumv | KNUMV | Doc. Condition | ||||
| status_new | ACC_STATUS_NEW | New status | ||||
| status_old | ACC_STATUS_OLD | Previous status | ||||
| grpid | GRPID_BKPF | Session Name | ||||
| acc_principle | ACCOUNTING_PRINCIPLE | Accounting Principle | ||||
| rldnr | RLDNR | Ledger | ||||
| ldgrp | FAGL_LDGRP | Ledger Group | ||||
| nosplit | XFLAG | X Flag | ||||
| glprocess | GLPROCESS | Business Transaction | ||||
| glprocvar | GLPROCVARI | Transaction Variant | ||||
| exclude_flag | EXCLUDE_FLG | PPA Exclude | ||||
| dbblg | DBBLG | Rec.Entry Doc. | ||||
| kursx | GLE_FXR_DTE_RATEX28 | MD Exchange Rate | ||||
| kur2x | GLE_FXR_DTE_RATE2X28 | MD Exch. Rate 2 | ||||
| kur3x | GLE_FXR_DTE_RATE3X28 | MD Exch. Rate 3 | ||||
| posnr | POSNR_ACC | Position | ||||
| logvo | LOGVO | Log. Trans. | ||||
| istat | ISTAT_ACC | History | ||||
| kstat | KSTAZ | Statistical | ||||
| awref_rev | AWREF_REV | Reversal Ref. | ||||
| aworg_rev | AWORG_REV | Reversal Org. | ||||
| awref_reb | AWREF_REB | InR.Ref.no. | ||||
| aworg_reb | AWORG_REB | InR.org | ||||
| bukrs_orig | GLE_DTE_ECS_ORIG_BUKRS | Original Co. Code | ||||
| bukrs | BUKRS | Company Code | ||||
| belnr | BELNR_D | Document Number | ||||
| gjahr | GJAHR | Fiscal Year | ||||
| buzei | BUZEI | Item | ||||
| obzei | OBZEI | Original Item | ||||
| docln | DOCLN6 | G/L Line Item | ||||
| bldat | BLDAT | Document Date | ||||
| budat | BUDAT | Posting Date | ||||
| wwert | WWERT_D | Translatn Date | ||||
| valut | VALUT | Value date | ||||
| monat | MONAT | Period | ||||
| blart | BLART | Document Type | ||||
| xblnr | XBLNR1 | Reference | ||||
| xref1 | XREF1 | Reference Key 1 | ||||
| xref2 | XREF2 | Reference Key 2 | ||||
| xref3 | XREF3 | Reference Key 3 | ||||
| xref1_hd | XREF1_HD | Ref.key(head) 1 | ||||
| xref2_hd | XREF2_HD | Ref.key(head.)2 | ||||
| vorgn | VORGN | Transact. Type | ||||
| prvrg | PRVRG | ValidationTrans | ||||
| prvrg_sv | PRVRG_SV | StatMan trans. | ||||
| stbuk | STBUK | Tax CoCode | ||||
| xmwst | XMWST | Calculate Tax | ||||
| mwskz | MWSKZ | Tax Code | ||||
| ktosl | KTOSL | Transaction | ||||
| knumh | KNUMH | Cond.Record No. | ||||
| txjcd | TXJCD | Tax Jur. | ||||
| txdat | TXDAT | Tax Date | ||||
| kbetr | KBETR | Amount | ||||
| txjdp | TXJCD_DEEP | Jurisdict. Code | ||||
| txjlv | TXJCD_LEVEL | Jurisdiction level | ||||
| taxps | TAX_POSNR | Tax doc. item number | ||||
| old_doc_number | OLD_DOC_NUMBER | Temporary doc. numb. | ||||
| bupla | BUPLA | Business place | ||||
| secco | SECCO | Section Code | ||||
| xskrl | XSKRL | W/o CashDsc. | ||||
| zumsk | DZUMSK | Trg.Sp.G/L Ind. | ||||
| umskz | UMSKZ | Special G/L Ind | ||||
| bstat | BSTAT_D | Document Status | ||||
| bschl | BSCHL | Posting Key | ||||
| shkzg | SHKZG | Debit/Credit | ||||
| pswsl | PSWSL | G/L Currency | ||||
| pswbt | PSWBT | G/L Amount | ||||
| pycur | PYCUR | Paymnt Crcy | ||||
| pyamt | PYAMT | Pt Crcy Amt | ||||
| koart | KOART | Account type | ||||
| kunnr | KUNNR | Customer | ||||
| lifnr | LIFNR | Supplier | ||||
| saknr | SAKNR | G/L Account | ||||
| hkont | HKONT | G/L Acct | ||||
| altkt | ALTKT | Group Account | ||||
| filkd | FILKD | Branch | ||||
| xfilkd | XFILKD | Indicator: Break Off Branch/Head Office Relationship | ||||
| lokkt | LOKKT | Local Acct No. | ||||
| gvtyp | GVTYP | P&L state. acct | ||||
| gkoar | GKOAR | Offst.Acct Type | ||||
| gkont | GKONT | Offsetting Acct | ||||
| cacct | CACCT | Offsetting acct | ||||
| linetype | LINETYPE | Item Category | ||||
| xsplitmod | XSPLITMOD | Changed | ||||
| zterm | DZTERM | Pyt Terms | ||||
| zfbdt | DZFBDT | Baseline Date | ||||
| zbd1t | DZBD1T | Days 1 | ||||
| zbd2t | DZBD2T | Days 2 | ||||
| zbd3t | DZBD3T | Days Net | ||||
| zbd1p | DZBD1P | CD Percentage 1 | ||||
| zbd2p | DZBD2P | CD Percentage 2 | ||||
| zbfix | DZBFIX | Fixed | ||||
| uzawe | UZAWE | Pmnt Meth. Sup. | ||||
| zlsch | DZLSCH | Pymt Meth. | ||||
| empfb | EMPFB | Payer | ||||
| rstgr | RSTGR | Reason Code | ||||
| rebzg | REBZG | Invoice Ref. | ||||
| rebzj | REBZJ | Fiscal Year | ||||
| rebzz | REBZZ | Item | ||||
| rebzt | REBZT | Follow-On Doc. Type | ||||
| rebzg_check | REBZG_CHECK | REBZG Checks | ||||
| maber | MABER | Dunning Area | ||||
| mschl | MSCHL | Dunning key | ||||
| madat | MADAT | Last Dunned | ||||
| manst | MAHNS_D | Dunning Level | ||||
| mansp | MANSP | Dunn. Block | ||||
| zlspr | DZLSPR | Pmnt block | ||||
| adrnr | ADRNR | Address | ||||
| stceg | STCEG | VAT Reg. No. | ||||
| xegdr | XEGDR | EU Triang. Deal | ||||
| lzbkz | LZBKZ | SCB Ind. | ||||
| landl | LANDL | Supply C/R | ||||
| land1_acnt | LAND1_ACNT | Country/Region | ||||
| diekz | DIEKZ | Service Ind. | ||||
| samnr | SAMNR | Collect.Inv. | ||||
| abper | ABPER_RF | Settl.Period | ||||
| zuonr | DZUONR | Assignment | ||||
| dtws1 | DTAT16 | Instruct. Key 1 | ||||
| dtws2 | DTAT17 | Instruct. Key 2 | ||||
| dtws3 | DTAT18 | Instruct. key 3 | ||||
| dtws4 | DTAT19 | Instruct. key 4 | ||||
| sgtxt | SGTXT | Text | ||||
| gsber | GSBER | Business Area | ||||
| kostl | KOSTL | Cost Center | ||||
| lstar | LSTAR | Activity Type | ||||
| kokrs | KOKRS | CO Area | ||||
| pernr | PERNR_D | Personnel No. | ||||
| bpmng | BPMNG | Qty in OPUn | ||||
| bprme | BPRME | PO Price Unit | ||||
| aufnr | AUFNR | Order | ||||
| anln1 | ANLN1 | Asset | ||||
| anln2 | ANLN2 | Sub-number | ||||
| bzdat | BZDAT | Asset Val. Date | ||||
| anbwa | ANBWA | Ast Transaction Type | ||||
| webud | WEBUD | GR Posting Date | ||||
| rmvct | RMVCT | Transact. Type | ||||
| abukr | ABUKR | Cleared Against | ||||
| aibn1 | AIBN1 | Original Asset | ||||
| aibn2 | AIBN2 | Asset Sub-No. AuC | ||||
| matnr | MATNR | Material | ||||
| menge | MENGE_D | Quantity | ||||
| meins | MEINS | Base Unit | ||||
| werks | WERKS_D | Plant | ||||
| bwart | BWART | Movement Type | ||||
| pargb | PARGB | Trdg Part.BA | ||||
| gsber_gp | GSBER_GP | Bus.area:prtner | ||||
| buzid | BUZID | Line Item ID | ||||
| hoart | HOART | Origin object | ||||
| hrkft | HRKFT | Origin Group | ||||
| hkmat | HKMAT | Material origin | ||||
| imkey | IMKEY | Real Estate Key | ||||
| kstrg | KSTRG | Cost Object | ||||
| paobjnr | RKEOBJNR | Profit. segment | ||||
| prznr | CO_PRZNR | Business Process | ||||
| prctr | PRCTR | Profit Center | ||||
| pprctr | PPRCTR | Partner PC | ||||
| projk | PROJK_BI | Project | ||||
| ps_psp_pnr | PS_PSP_PNR | WBS Element | ||||
| mat_pspnr | MAT_PSPNR | WBS Element | ||||
| nplnr | NPLNR | Network | ||||
| aufpl | CO_AUFPL | Plan No.f.Oper. | ||||
| aplzl | CIM_COUNT | Counter | ||||
| aufps | CO_POSNR | Item Number | ||||
| fikrs | FIKRS | FM Area | ||||
| fipos | FIPOS | Commitment item | ||||
| fistl | FISTL | Funds Center | ||||
| geber | FM_FUND | Fund | ||||
| kblnr | KBLNR | Earmarked Funds | ||||
| kblpos | KBLPOS | Document Item | ||||
| kbltyp_ext | KBL_AWTYP | EF Refer.Type | ||||
| kblref_ext | KBL_AWREF | EF Refer.No. | ||||
| kblorg_ext | KBL_AWORG | EF Refer.Org. | ||||
| kblpos_ext | KBL_AWPOS | EF Refer.Item | ||||
| erlkz | KBLERLKZ | Item Completed | ||||
| lotkz | LOTKZ | Lot No. | ||||
| sttax | STTAX | Statistical Tax | ||||
| sthtx | STHTX | Statistical Tax | ||||
| vbeln | VBELN | SD Document | ||||
| kdauf | KDAUF | Sales Order | ||||
| kdpos | KDPOS | Sales Ord. Item | ||||
| mat_kdauf | MAT_KDAUF | Sales order | ||||
| mat_kdpos | MAT_KDPOS | Sales ord. item | ||||
| kzvbr | KZVBR | Consumption | ||||
| kzbws | KZBWS | Valuation | ||||
| sobkz | SOBKZ | Special Stock | ||||
| zinkz | DZINKZ | Interest Block | ||||
| vbund | RASSC | Trading Partner | ||||
| bwkey | BWKEY | Valuation Area | ||||
| bwtar | BWTAR_D | Valuation Type | ||||
| fs_product_group | FFS_PRODUCT_GROUP | Product Group (FS) | ||||
| branch_id | FFS_BRANCH_ID | Branch (FS) | ||||
| datasource_id | FFS_DATASOURCE_ID | Data Source | ||||
| kdgrp | KDGRP | Customer Group | ||||
| land1 | COBL_LAND1_GP | Country/Region | ||||
| brsch | BRSCH | Industry | ||||
| vname | JV_NAME | Joint venture | ||||
| egrup | JV_EGROUP | Equity group | ||||
| btype | JV_BILIND | Billing ind. | ||||
| ebeln | EBELN | Purchasing Doc. | ||||
| ebelp | EBELP | Item | ||||
| zekkn | DZEKKN | Account Assgmt No. | ||||
| vprsv | VPRSV | Price control | ||||
| recid | JV_RECIND | Recovery Ind. | ||||
| recid_man | JV_RECID_M | Rec.Ind. Manual | ||||
| etype | JV_ETYPE | Equity Type | ||||
| vptnr | JV_PART | Partner | ||||
| xbilk | XBILK | Balance sheet acct | ||||
| xumsw | XUMSW | Sales-Related | ||||
| taxit | TAXIT | Tax Item | ||||
| xauto | XAUTO | Auto. created | ||||
| fcval | FCVAL | Valuated | ||||
| beknz | BEKNZ | Dr/Cr indicator | ||||
| kzbew | KZBEW | Movement ind. | ||||
| pstyp | PSTYP | Item Category | ||||
| bustw | BUSTW | Value String | ||||
| tbtkz | TBTKZ | Subseq. Dr/Cr | ||||
| xumbw | XUMBW | Revaluation | ||||
| scope | SCOPE_CV | Object Class | ||||
| autyp | AUFTYP | Order category | ||||
| xmfrw | XMFRW | Quantity update | ||||
| esrnr | ESRNR | ISR Number | ||||
| esrpz | ESRPZ | Check digit | ||||
| esrre | ESRRE | ISR/QR Ref. | ||||
| qsskz | QSSKZ | WTax Code | ||||
| bklas | BKLAS | Valuation Class | ||||
| bwmod | BWMOD | Val.Grpg Code | ||||
| mtart | MTART | Material Type | ||||
| eprctr | EPRCTR | Elimination PrCtr | ||||
| posnr_sd | POSNR | Item | ||||
| kschl | KSCHA | Condition Type | ||||
| stunr | STUNR | Step Number | ||||
| zaehk | DZAEHK | Counter | ||||
| fkart | FKART | Billing Type | ||||
| vtweg | VTWEG | Distr. Channel | ||||
| kunag | KUNAG | Sold-to Party | ||||
| spart | SPART | Division | ||||
| vkorg | VKORG | Sales Org. | ||||
| vkbur | VKBUR | Sales Office | ||||
| vkgrp | VKGRP | Sales Group | ||||
| fkdat | FKDAT | Billing Date | ||||
| fktyp | FKTYP | BillingCategory | ||||
| fbuda | FBUDA | Serv. Rend. Dte | ||||
| aubel | VBELN_VA | Sales Document | ||||
| aupos | POSNR_VA | Item | ||||
| fkimg | FKIMG | Invoiced Qty | ||||
| vrkme | VRKME | Sales Unit | ||||
| fklmg | FKLMG | Bill.Qty in SKU | ||||
| kappl | KAPPL | Application | ||||
| kntyp | KNTYP | Condit.Category | ||||
| kursk | KURSK | Exchange Rate | ||||
| kzzuab | SHKZG | Debit/Credit | ||||
| kinak | KINAK | Inactive | ||||
| ntgew | NTGEW_15 | Net Weight | ||||
| brgew | BRGEW_15 | Gross Weight | ||||
| gewei | GEWEI | Unit of Weight | ||||
| volum | VOLUM_15 | Volume | ||||
| voleh | VOLEH | Volume Unit | ||||
| vbtyp | VBTYPL | Document Cat. | ||||
| vbel2 | VBELN_VA | Sales Document | ||||
| posn2 | POSNR_VA | Item | ||||
| fdlev | FDLEV | Planning Level | ||||
| fdtag | FDTAG | Planning Date | ||||
| fdgrp | FDGRP | Planning group | ||||
| fdwbt | FDWBT | Planned Amount | ||||
| kzuml | KZUML | St.tfr./tfr.pst | ||||
| xpkon | XPKON | Check acct.ass. | ||||
| koaid | KOAID | Condition Class | ||||
| xakon | XAKON | Auto acct assgn | ||||
| fkber | FKBER | Functional Area | ||||
| afabe | AFABE_D | Deprec. area | ||||
| versa | VERSN_ABGR | RA Version | ||||
| wip_cat | PCA_WIP_CAT | WIP category | ||||
| xlifo | XLIFO | LIFO/FIFO-Rel. | ||||
| erfmg | ERFMG | Quantity in UnE | ||||
| erfme | ERFME | Unit of Entry | ||||
| dabrz | DABRBEZ | Reference date | ||||
| augdt | AUGDT | Clearing | ||||
| augcp | AUGCP | ClearingEntDate | ||||
| augbl | AUGBL | Clrng doc. | ||||
| agzei | AGZEI | Clearing Item | ||||
| xnegp | XNEGP | Negative Postg | ||||
| stgrd | STGRD | Reversal Reason | ||||
| ccins | CCINS | Card type | ||||
| ccnum | CCNUM | Card number | ||||
| ccfol | CCFOL | Suffix | ||||
| datab | DATAB_CC | Valid from | ||||
| datbi | DATBI_CC | Exp.date | ||||
| ccname | CCNAME | Cardholder | ||||
| csour | CSOUR | Entry mode | ||||
| autwr | AUTWR | Authorized Amt | ||||
| ccwae | WAERS | Currency | ||||
| settl | SETTL | Settled | ||||
| aunum | AUNUM | Auth. Number | ||||
| autra | AUTRA | Auth. Ref. Code | ||||
| audat | AUDAT_CC | Auth. Date | ||||
| autim | AUTIM | Auth. Time | ||||
| merch | MERCH | Merchant ID | ||||
| locid | LOCID_CC | PointOfReceipt | ||||
| trmid | TRMID | Terminal | ||||
| ccbtc | CCBTC | Settlement | ||||
| cctyp | CCTYP | Card Category | ||||
| ccard_guid | CCARDEC_GUID | Reference to Encrypted Payment Card Data | ||||
| payment_amount | WRBTR | Amount | ||||
| dp_token | DP_TOKEN | Token | ||||
| dp_psp | DP_PAYMENT_SERVICE_PROVIDER | Paymnt Serv. Provid. | ||||
| dp_payid | DP_PAYID | Payment ID | ||||
| dp_psp_transid | DP_PSP_TRANS_ID | PSP Transaction ID | ||||
| dp_trans_id | DP_TRANSID | Transaction/Payt ID | ||||
| dp_merchant_alias | DP_MERCHANT_ALIAS | Merchant Alias | ||||
| dp_auth_rel_id | FAR_DP_AUTH_REL_ID | Auth. Rel. ID | ||||
| dp_fraud_risk | DP_FRAUD_RISK_CODE | Fraud Risk Code | ||||
| dp_charge_trans_id | DP_TRANSID | Transaction/Payt ID | ||||
| kkber | KKBER | Cred.Contr.Area | ||||
| shkzg_va | SHKZG_VA | Returns | ||||
| sdstr | SDSTR | 3rd-party order | ||||
| posar | POSAR | Item Type | ||||
| anlo1 | ANLN1 | Asset | ||||
| anlo2 | ANLN2 | Sub-number | ||||
| condi | JV_CONDCOD | CondKey | ||||
| bemot | BEMOT | AcctIndicator | ||||
| absbt | ABSBT | Hedged Amount | ||||
| kidno | KIDNO | Payment Ref. | ||||
| brnch | J_1ABRNCH | Branch number | ||||
| numpg | J_1ANOPG | Number of Pages | ||||
| adisc | J_1ADISC | discount document | ||||
| gricd | J_1AGICD_D | Activity Code | ||||
| grirg | REGIO | Region | ||||
| gityp | J_1ADTYP_D | Distr. Type | ||||
| wt_key | WT_KEY | Grouping Key | ||||
| xbgbb | XBGBB | Ind.pst.offsEnt | ||||
| vertt | RANTYP | Contract Type | ||||
| vertn | RANL | Contract Number | ||||
| vbewa | SBEWART | Flow Type | ||||
| bvtyp | BVTYP | Part.bank type | ||||
| hbkid | HBKID | House Bank | ||||
| hktid | HKTID | Account ID | ||||
| nebtr | NEBTR | Payment Amt | ||||
| mwsk1 | MWSKX | Tax Code | ||||
| dmbt1 | DMBTX | Amount | ||||
| mwsk2 | MWSKX | Tax Code | ||||
| dmbt2 | DMBTX | Amount | ||||
| mwsk3 | MWSKX | Tax Code | ||||
| dmbt3 | DMBTX | Amount | ||||
| abwze | VVABWZE | Alt.payee | ||||
| bvtypabw | VVBVTYPABW | BankTyp alt.pyr | ||||
| bapi_param | FIELDNAME | Field Name | ||||
| bapi_tabix | SYTABIX | Table Row | ||||
| ccact | CCACT | G/L Account | ||||
| co_kakst | CO_KAKST | AAT: Cost Ctr | ||||
| co_kaauf | CO_KAAUF | AAType: Order | ||||
| co_kapro | CO_KAPRO | Proj.Acct Assgn | ||||
| co_kaktr | CO_KAKTR | AAT: Cost Obj. | ||||
| co_kanpl | CO_KANPL | AAType: Network | ||||
| co_kaimo | CO_KAIMO | AAT: RealEstObj | ||||
| co_kakda | CO_KAKDA | AAT: Sales Ord. | ||||
| co_kaerg | CO_KAERG | BusSeg.AcctAssn | ||||
| co_kaabs | CO_KAABS | AAT: Rec. Obj. | ||||
| co_kaprz | CO_KAPRZ | AAT: Bus. Proc. | ||||
| co_kasvd | CO_KASVD | AAT: Srv. Doc. | ||||
| co_kasat | CO_KASAT | AAType Not Used | ||||
| dummy_incl_eew_cobl | CFD_DUMMY | Dummy | ||||
| bvaltnr | CKML_ALPROCNR | PrcrmntAlt/Proc | ||||
| kaln1 | CK_KALNR1 | ProdCostEst.No. | ||||
| aufnr_org | CK_AUFNR_ORG | Orig. Order No. | ||||
| cession_kz | CESSION_KZ | AR Pledging Ind | ||||
| mlmaa | CK_ML_MAAC | ML Act. | ||||
| mlast | CK_ML_ABST | Price Determ. | ||||
| zeile | CK_ZEILE | Item | ||||
| urzeile | CK_URZEILE | Item | ||||
| mlbwg | CKML_MLBWG | Mvmt Type Group | ||||
| mlnprd | CK_MLNPRD | No Brkdwn Pr.Diff. | ||||
| lsqty | CK_LSQTY | Last Amt Settld | ||||
| prqty | CK_PRQTY | PrDifQty InvVer | ||||
| ekorg | EKORG | Purchasing Org. | ||||
| vkwrt | VKWRT | SalVal inc. VAT | ||||
| ummat | UMMAT | Receiving Mat. | ||||
| umwrk | UMWRK | Receiving plant | ||||
| knttp | KNTTP | Acct Assgmt Cat | ||||
| umsok | UMSOK | Sp.ind.st.tfr. | ||||
| umwer | WERTU | Value updating | ||||
| rrrel | RR_RELTYP | Rev. Recognition | ||||
| mat_lifnr | MAT_LIFNR | Vendor | ||||
| xobew | XOBEW | Vendor stk val. | ||||
| tpknz | TPKNZ | TP indic. | ||||
| xinve | XINVE | Invest.ID | ||||
| kruek | KRUEK | Accruals | ||||
| awtyp_rev | AWTYP | Ref. procedure | ||||
| awtyp_reb | AWTYP | Ref. procedure | ||||
| vornr | VORNR | Activity | ||||
| pgeber | FM_PFUND | Partner Fund | ||||
| penrc | PENRC | Reason f. Delay | ||||
| grant_nbr | GM_GRANT_NBR | Grant | ||||
| pgrant_nbr | GM_GRANT_PARTNER | Partner Grant | ||||
| gmvkz | FM_GMVKZ | Execution | ||||
| srtype | FM_SRTYPE | Addit.Receivab. | ||||
| reindat | REINDAT | Inv. Recpt Date | ||||
| idxsp | J_1AINDXSP | Inflation Index | ||||
| intreno | VVINTRENO | RE code | ||||
| glupm | GLUPM | Update | ||||
| measure | FM_MEASURE | Funded Program | ||||
| stblg | STBLG | Reversed With | ||||
| hzuon | HZUON | Sp.G/L Assgt | ||||
| segment | FB_SEGMENT | Segment | ||||
| psegment | FB_PSEGMENT | Partner Segment | ||||
| pfkber | SFKBER | Partner FArea | ||||
| pkostl | SKOST | Sender Cost Ctr | ||||
| kstar | KSTAR | Cost Element | ||||
| flg_nobud | FM_NBUD | N. Budget-Rel. | ||||
| ppa_ex_ind | EXCLUDE_FLG | PPA Exclude | ||||
| case_guid_core | SCMG_CASE_GUID | Case Key | ||||
| longnum | /SAPPSPRO/LONGNUM | Smart Number | ||||
| stodt | STODT | Reversal Date | ||||
| bdgt_subtype | BP_SUBVO | Budget Subtype | ||||
| cohort | FM_COHORT | Year Cohort | ||||
| publaw | FM_PUBLAW | Public Law | ||||
| legis | FM_LEGIS | Legislation | ||||
| fmcmmtstr | FMCMMTSTR | Commitment string | ||||
| prodper | JV_PRODPER | Prod.Month | ||||
| tcobjnr | J_OBJNR | Object number | ||||
| dateofservice | VVBEACTDATE | Date of Service | ||||
| notaxcorr | VVREITNOTAXCORR | Do Not Correct | ||||
| diffoptrate | POPTSATZ | Option Rate | ||||
| hasdiffoptrate | VVREITUSEDIFFOPTRATE | Diff. Opt. Rate | ||||
| logsystem_sender | LOGSYSTEM_SENDER | Sender Log Sys. | ||||
| bukrs_sender | BUKRS_SENDER | Sender CoCode | ||||
| belnr_sender | BELNR_SENDER | Sender Doc.No. | ||||
| gjahr_sender | GJAHR_SENDER | Sender FiscalYr | ||||
| buzei_sender | BUZEI_SENDER | Sender Item | ||||
| acdoc_eew_dummy | CFD_DUMMY | Dummy | ||||
| txdat_from | FOT_TXDAT_FROM | Tax Rate Valid-From | ||||
| tax_country | FOT_TAX_COUNTRY | Tax Ctry/Reg. | ||||
| lwste | LWSTE_BSET | Tax Rept. Crcy | ||||
| lwbas | LWBAS_BSET | Base Amount | ||||
| curtp | CURTP | Crcy type/val. | ||||
| waers | WAERS | Currency | ||||
| wrbtr | ACBTR | Amount | ||||
| fwbas | ACSBS | Base amount | ||||
| skfbt | ACFBT | CD Base | ||||
| wskto | ACSKT | CD Amount | ||||
| qsshb | ACQBS | W/Tax Base | ||||
| qsfbt | ACQBT | W/Tax-Exempt | ||||
| bualt | BUALT | Amount | ||||
| kwert | KWERT | Condition Value | ||||
| navbt | NAVFW | Non-Deductible | ||||
| wmwst | WMWST | Tax Amount | ||||
| currtyp | CURRTYP | Currency Type | ||||
| valutyp | VALUTYP | Valuation View | ||||
| gbetr | GBETR | Hedged | ||||
| kursr | KURSR | Hedged Ex.Rt | ||||
| wrbtr_fix | ACBTR_FIX | Amount | ||||
| wrbtr_avg | GLE_DTE_ADB_AVERAGE_AMOUNT | Average Amount | ||||
| curt1 | CURT1 | LC1 curr.type | ||||
| hwaer | HWAER | Local Currency | ||||
| dmbtr | DMBTR | Amount in LC | ||||
| kursf | KURSF | Exchange rate | ||||
| hwste | HWSTE | LC Tax | ||||
| hwbas | HWBAS | LC Base | ||||
| txkrs | TXKRS_BKPF | Rate for Taxes | ||||
| sknto | SKNTO | Discount Amt | ||||
| kzbtr | KZBTR_FI | Orig.Reduction | ||||
| mwsts | MWSTS | LC Tax | ||||
| dmbtr_avg | GLE_DTE_ADB_AVERAGE_AMOUNT | Average Amount | ||||
| curt2 | CURT2 | LC2 Crcy Type | ||||
| hwae2 | HWAE2 | Local curr. 2 | ||||
| dmbe2 | DMBE2 | LC2 Amount | ||||
| kurs2 | KURS2 | Exchange Rate 2 | ||||
| h2ste | H2STE | LC 2 Tax | ||||
| sknt2 | SKNT2 | CD Amt LC2 | ||||
| mwst2 | MWST2 | LC2 Tax | ||||
| txbh2 | TXBH2 | LC2 Tax Base Amount | ||||
| basw2 | CURSR | Source Currency | ||||
| umrd2 | UMRD2 | Trans. Date | ||||
| kuty2 | KURST | Exch. Rate Type | ||||
| dmbe2_avg | GLE_DTE_ADB_AVERAGE_AMOUNT | Average Amount | ||||
| curt3 | CURT3 | LC3 Crcy Type | ||||
| hwae3 | HWAE3 | Local curr. 3 | ||||
| dmbe3 | DMBE3 | LC3 Amount | ||||
| kurs3 | KURS3 | Exchange Rate 3 | ||||
| h3ste | H3STE | LC 3 Tax | ||||
| sknt3 | SKNT3 | CD Amt LC3 | ||||
| mwst3 | MWST3 | LC3 Tax | ||||
| txbh3 | TXBH3 | LC3 Tax Base Amount | ||||
| basw3 | CURSR | Source Currency | ||||
| umrd3 | UMRD3 | Trans. Date | ||||
| kuty3 | KURST | Exch. Rate Type | ||||
| dmbe3_avg | GLE_DTE_ADB_AVERAGE_AMOUNT | Average Amount | ||||
| curt4 | GLE_FINS_CURTYPE | Currency type | ||||
| hwae4 | GLE_FINS_HWAE4 | Local curr. 4 | ||||
| dmbe4 | GLE_FINS_DMBE4 | LC4 amount | ||||
| curt5 | GLE_FINS_CURTYPE | Currency type | ||||
| hwae5 | GLE_FINS_HWAE5 | Local curr. 4 | ||||
| dmbe5 | GLE_FINS_DMBE5 | LC5 amount | ||||
| curt6 | GLE_FINS_CURTYPE | Currency type | ||||
| hwae6 | GLE_FINS_HWAE6 | Local curr. 6 | ||||
| dmbe6 | GLE_FINS_DMBE6 | LC6 amount | ||||
| curt7 | GLE_FINS_CURTYPE | Currency type | ||||
| hwae7 | GLE_FINS_HWAE7 | Local curr. 7 | ||||
| dmbe7 | GLE_FINS_DMBE7 | LC7 amount | ||||
| curt8 | GLE_FINS_CURTYPE | Currency type | ||||
