APPLICATION in /IAM/D_ACT_ROOT
Application (DE: Anwendung)
APPLICATION is a field in SAP table /IAM/D_ACT_ROOT (Root). It represents "Application". Data element: /IAM/APPLICATION. Available in 11 CDS view(s) as OriginApplication.
Business Meaning
| Description (EN) | Application |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Anwendung |
| Data Element | /IAM/APPLICATION |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (11)
/IAM/D_ACT_ROOT.APPLICATION is exposed in CDS views under the following technical name. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
OriginApplication
(11 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_MasterProjectActivityRoot | direct | BASIC | Master Project Activity Root | |
| I_MstrProjActivities | direct | BASIC | Master Project Activities | |
| I_MstrProjActyTeamMbrBasic | direct | BASIC | Master Project Activity Team Member Basic | |
| I_MstrProjActyTeamMbr | via 2 level | COMPOSITE | Master Project Activity Team Member | |
| P_MPActDescription | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_MstrProjActyDesc | via 2 level | BASIC | ||
| I_MstrProjActyDesc | via 3 levels | COMPOSITE | Master Project Activity Description | |
| I_MstrProjActyHdrDesc | via 3 levels | BASIC | Master Project Activity Header Description | |
| I_MstrProjActyResponse | via 3 levels | BASIC | Master Project Activity Response | |
| I_MstrProjActyWithTextType | via 3 levels | BASIC | Master Project Activity With Text Type | |
| I_MstrProjActyNotes | via 4 levels | COMPOSITE | Master Project Activity Notes |
Other Tables with Field APPLICATION (50+)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| /ACCGO/T_SNP_OC | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract DPQS Override Characteristics |
| /ACCGO/T_SNP_OR | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract DPQS Override Ranges |
| /ACCGO/T_SNPCANC | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract Cancellation Data |
| /ACCGO/T_SNPCANP | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract Cancellation Pricing Data |
| /ACCGO/T_SNPCOM | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Commodity Item Fields |
| /ACCGO/T_SNPDPQS | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract DPQS Override Header |
| /ACCGO/T_SNPFEE | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Contract Header |
| /ACCGO/T_SNPHAD | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Contract Header Admin fields |
| /ACCGO/T_SNPHD1 | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Contract Header |
| /ACCGO/T_SNPHD2 | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Contract Business Data |
| /ACCGO/T_SNPIT1 | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Contract Item |
| /ACCGO/T_SNPIT2 | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | ACM Contract Item (WBHI Additional Data) |
| /ACCGO/T_SNPOPTN | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract Optionality Data |
| /ACCGO/T_SNPPRC | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract Price Fixation |
| /ACCGO/T_SNPTOLH | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract Tolerance Header |
| /ACCGO/T_SNPTOLI | /ACCGO/E_SNP_APPLICATION | KEY | Document Snapshot : Contract Tolerance Item |
| /DMBE/TM_CPFFORM | KAPPL | KEY | CPF Formula Relevancy (Condition vs Formulas) |
| /DMBE/TM_EVENTS | /DMBE/EM_APPLICATION | KEY | CPE Events Relevancy |
| /DMBE/TM_PAYTFIL | KAPPL | KEY | Payment Terms Filter |
| /DMBE/TM_PRCTPRL | KAPPL | KEY | Valid price counterparty roles by conditions |
| /IAM/C_ACTIVTYP | /IAM/APPLICATION | KEY | Activity Template |
| /IAM/C_ACTPTY | /IAM/APPLICATION | KEY | Control Parties per Activity Type |
| /IAM/C_ACTTYPE | /IAM/APPLICATION | KEY | Activity Type |
| /IAM/C_ACTTYPE_T | /IAM/APPLICATION | KEY | Activity Type Text Table |
| /IAM/C_CRIT | /IAM/APPLICATION | KEY | Criticality |
| /IAM/C_CRIT_T | /IAM/APPLICATION | KEY | Criticality |
| /IAM/C_DURATION | /IAM/APPLICATION | KEY | IAM Duration of Issue and Activity |
| /IAM/C_DURATIONT | /IAM/APPLICATION | KEY | Description Table of Duration for Issue and Activity |
| /IAM/C_ISS_PARTY | /IAM/APPLICATION | KEY | Default Party Table for Issue (Customizing) |
| /IAM/C_ISS_REFOB | /IAM/APPLICATION | KEY | Reference Object Type Table for Issue Types |
| /IAM/C_ISSUETYP | /IAM/APPLICATION | KEY | Issue Type |
| /IAM/C_ISSUETYPT | /IAM/APPLICATION | KEY | Issue Type Description |
| /IAM/C_ROLE_CD | /IAM/APPLICATION | KEY | Partner Role Code |
| /IAM/C_ROLE_CD_T | /IAM/APPLICATION | KEY | Partner Role Code Text Table |
| /IAM/C_STPRF | /IAM/APPLICATION | KEY | Status Profile |
| /IAM/C_STPRF_T | /IAM/APPLICATION | KEY | Status Profile Description |
| /IAM/C_STPRFA | /IAM/APPLICATION | KEY | Status Profile Actions |
| /IAM/C_STPRFAC | /IAM/APPLICATION | KEY | Status Profile Action Condition |
| /IAM/C_STPRFD | /IAM/APPLICATION | KEY | Default Status for Status Profile |
| /IAM/C_STPRFD_T | /IAM/APPLICATION | KEY | Status Field Description in Profile |
| /IAM/D_I_ROOT | /IAM/APPLICATION | Root node DB table | |
| /IAM/I_ACT_CAT | /IAM/APPLICATION | Activity Category | |
| /IAM/I_ISS_CAT | /IAM/APPLICATION | Issue Category | |
| /PICM/C_STATUS | /IAM/APPLICATION | KEY | PICM: Status Code |
| /PLMI/CR_HD_DS_C | /IAM/APPLICATION | KEY | Digital Signature Customization Table |
| /PLMI/CR_I_DSG | /IAM/APPLICATION | KEY | Item Digital Signature |
| /PLMI/CR_MRG_STS | /IAM/APPLICATION | KEY | Table for Merge / Split by Status |
| /PLMI/CR_OBJVSBL | /IAM/APPLICATION | KEY | Status Based Item Visibility Control |
| /PLMI/CR_REFOB_I | /IAM/APPLICATION | KEY | Change Record Reference Object Icons |
| /PLMI/CR_REL_APP | /IAM/APPLICATION | KEY | Change Record Relevances for Specific Applications |
Showing the first 50 tables. Search all occurrences →
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA