XFEHL in RESB
Missing Part (DE: Fehlteil)
XFEHL is a field in SAP table RESB (Reservation/dependent requirements). It represents "Missing Part". Data element: XFEHL. Available in 27 CDS view(s) as MaterialComponentIsMissing, xfehl.
Business Meaning
| Description (EN) | Missing Part |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Fehlteil |
| Data Element | XFEHL |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (27)
RESB.XFEHL is exposed in CDS views under the following technical names. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
MaterialComponentIsMissing
(21 views)
Missing Part
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_DependentRequirementItem | direct | BASIC | Dependent Requirement Item | |
| I_OpActyInstanceComponent | direct | BASIC | Component of an Operation Activity Instance | |
| I_PlannedOrderComponent | direct | BASIC | Planned Order Component | |
| I_ReservationItem | direct | BASIC | Reservation Item | |
| I_SubcontractingComponent | direct | BASIC | Subcontracting Component | |
| I_MfgOrderOperationComponent | via 2 level | BASIC | Manufacturing Order Operation Component | |
| P_OpActyInstceComponentDetail | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_PlndOrderComponentForPegging | via 2 level | COMPOSITE | Planned Order Component for Pegging | |
| P_ReservationItem | via 2 level | CONSUMPTION | Reservation Item | |
| I_MfgOrderOperationCompCube | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Operation Component - Cube | |
| I_MfgOrderOperationCompWithSts | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Component with Header Status | |
| I_OpActySFIGroupCompDetail | via 3 levels | COMPOSITE | Detail of a component of a group of SFI at OA | |
| P_MfgOrderOperationCompMatl | via 3 levels | CONSUMPTION | ||
| P_OpActyInstceComponentDetail2 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_OperationActivityCompUnion | via 3 levels | CONSUMPTION | ||
| C_Operationcomponents | via 4 levels | CONSUMPTION | Components | |
| I_OpActyInstceComponentDetail | via 4 levels | COMPOSITE | Component at Operation Activity Detail | |
| P_OperationActivityComponent | via 4 levels | CONSUMPTION | ||
| P_ProcgExecOpActySFIGrpCompCns | via 4 levels | CONSUMPTION | ||
| C_OperationActivityComponent | via 5 levels | CONSUMPTION | Operation Activity Component | |
| C_ProcgExecOpActySFIGroupComp | via 5 levels | CONSUMPTION | Component of SFI at OA Group |
xfehl
(6 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| /merp/pm_Wo_Component | direct | CDS View: Maintenance Order Components | ||
| P_MfgOrderOpReservationItem | direct | BASIC | ||
| P_ProcOrdOpReservationItem | direct | BASIC | ||
| PPH_E_RESB_FLEX | direct | |||
| PPH_DDL_RESB_FLEX_B | via 2 level | |||
| PPH_DDL_RESB_FLEX_P1 | via 3 levels |
Other Tables with Field XFEHL (1)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| VSRESB_CN | XFEHL | Version: Reservation/Dependent requirements |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA