ITM_TYPE_USAGE in CRMS4D_GRAG_I
Item Cat. Usage (DE: Pos.tp.verwendung)
ITM_TYPE_USAGE is a field in SAP table CRMS4D_GRAG_I (Grantor Agreement Item). It represents "Item Cat. Usage". Data element: CRMT_IT_TYPE_USAGE.
Business Meaning
| Description (EN) | Item Cat. Usage |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Pos.tp.verwendung |
| Data Element | CRMT_IT_TYPE_USAGE |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names
No CDS view exposes CRMS4D_GRAG_I.ITM_TYPE_USAGE directly or transitively. Check the table page for views reading CRMS4D_GRAG_I.
Other Tables with Field ITM_TYPE_USAGE (11)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| CRMS4D_GRAP_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Grantor Application Item | |
| CRMS4D_GRCL_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Grantor Claim Item | |
| CRMS4D_IUCI_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | OneOrder - Utilities Contract - Item | |
| CRMS4D_IUCP_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | OneOrder - Utilities Contract - Period Item | |
| CRMS4D_OPPT_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Item details of Opportunities and Leads | |
| CRMS4D_PREQ_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Payment Request Item | |
| CRMS4D_PSDP_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Social Deduction Plan Item | |
| CRMS4D_PSOA_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Social Application Item | |
| CRMS4D_PSSP_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Social Service Plan Item | |
| CRMS4D_REPA_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | In-House Repair: Items | |
| CRMS4D_SERV_I | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Items of service transactions |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA