SCNTR in ACDOCTEMP
Sender Cost Ctr (DE: SenderKoStelle)
SCNTR is a field in SAP table ACDOCTEMP (Universal Journal: Temporary Data). It represents "Sender Cost Ctr". Data element: SKOST. Available in 2 CDS view(s) as PartnerCostCenter.
Business Meaning
| Description (EN) | Sender Cost Ctr |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | SenderKoStelle |
| Data Element | SKOST |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (2)
ACDOCTEMP.SCNTR is exposed in CDS views under the following technical name. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
PartnerCostCenter
(2 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_TempGLAccountLineItem | direct | BASIC | i cds view for acdoctemp | |
| P_FIVALUATIONRESULTLISTTMP | via 2 level | COMPOSITE |
Other Tables with Field SCNTR (21)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| ACDOCA | SKOST | Universal Journal Entry Line Items | |
| ACDOCD | SKOST | Universal Journal: Aged Details | |
| ACDOCP | SKOST | Plan Data Line Items | |
| ACDOCP_DATA | SKOST | Staging Area for Plan data in Internal Format | |
| ACDOCU | SKOST | Group Journal Entries | |
| ACDOCU_DELTA | SKOST | Group Journal Entries Delta Storage | |
| ACDOCU_STAGING | SKOST | store data that are selected from ACDOCU | |
| ALLOC_RUN_RES | SKOST | Allocation run result | |
| FAGLFLEXA | SKOST | General Ledger: Actual Line Items | |
| FAGLFLEXT_BCK | SKOST | General Ledger: Totals | |
| FGL_BCF_PRE | SKOST | Balance Carry Forward Preview Data | |
| FINCS_LOG_ITEM20 | SKOST | ICMR log | |
| FINCS_PLN_ACDOCU | SKOST | Plan Data for ACDOCU | |
| FINS_PLAN_DELSC | SKOST | Table for delete scope | |
| FINS_SL_IMP_IT | SKOST | Subledger Impairment Item | |
| GLE_ADB_GR_KFC | SKOST | ADB GR Key figure values | |
| ICA_DOCM_GTT | SKOST | Global Temporary Table of Matching Entries | |
| ICA_RECON_CS | SKOST | Reconciliation Close | |
| ICADOCM | SKOST | Matching Entries | |
| JVGLFLEXA | SKOST | General Ledger: Actual Line Items | |
| JVGLFLEXT | SKOST | General Ledger: Totals |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA